| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445020 | ||||||
| 3445019 | 2026-06-15 00:20:05 | 5 + 7 + 5 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3445018 | 2026-06-15 00:16:30 | 8 + 5 + 8 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3445017 | 2026-06-15 00:13:10 | 5 + 0 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445016 | 2026-06-15 00:10:05 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445015 | 2026-06-15 00:06:05 | 1 + 0 + 6 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445014 | 2026-06-15 00:02:35 | 1 + 1 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445013 | 2026-06-14 23:59:05 | 1 + 2 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3445012 | 2026-06-14 23:55:35 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3445011 | 2026-06-14 23:52:05 | 4 + 5 + 4 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3445010 | 2026-06-14 23:48:35 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3445009 | 2026-06-14 23:45:05 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445008 | 2026-06-14 23:41:35 | 3 + 7 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3445007 | 2026-06-14 23:38:05 | 8 + 9 + 4 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3445006 | 2026-06-14 23:34:30 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3445005 | 2026-06-14 23:31:05 | 1 + 5 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3445004 | 2026-06-14 23:27:35 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3445003 | 2026-06-14 23:24:05 | 7 + 0 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3445002 | 2026-06-14 23:20:35 | 0 + 8 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3445001 | 2026-06-14 23:17:05 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3445000 | 2026-06-14 23:13:35 | 1 + 9 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3444999 | 2026-06-14 23:10:05 | 0 + 4 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28