| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3504052 | ||||||
| 3504051 | 2026-11-08 20:43:05 | 4 + 5 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3504050 | 2026-11-08 20:39:35 | 1 + 7 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3504049 | 2026-11-08 20:36:06 | 2 + 0 + 4 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3504048 | 2026-11-08 20:32:35 | 1 + 5 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3504047 | 2026-11-08 20:29:05 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3504046 | 2026-11-08 20:25:35 | 1 + 2 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3504045 | 2026-11-08 20:22:05 | 7 + 9 + 9 = 25 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3504044 | 2026-11-08 20:18:35 | 1 + 3 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3504043 | 2026-11-08 20:15:05 | 4 + 2 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3504042 | 2026-11-08 20:11:35 | 4 + 7 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3504041 | 2026-11-08 20:08:05 | 1 + 8 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3504040 | 2026-11-08 20:04:35 | 6 + 4 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3504039 | 2026-11-08 20:01:05 | 7 + 6 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3504038 | 2026-11-08 19:57:35 | 7 + 9 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3504037 | 2026-11-08 19:54:06 | 1 + 2 + 9 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3504036 | 2026-11-08 19:50:35 | 0 + 8 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3504035 | 2026-11-08 19:47:06 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3504034 | 2026-11-08 19:43:35 | 3 + 0 + 0 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3504033 | 2026-11-08 19:40:05 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3504032 | 2026-11-08 19:36:35 | 0 + 5 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3504031 | 2026-11-08 19:33:10 | 6 + 4 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28