| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3424826 | ||||||
| 3424825 | 2026-04-25 18:18:10 | 0 + 8 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3424824 | 2026-04-25 18:14:40 | 7 + 8 + 8 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3424823 | 2026-04-25 18:11:05 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3424822 | 2026-04-25 18:07:30 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3424821 | 2026-04-25 18:04:10 | 3 + 5 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3424820 | 2026-04-25 18:00:40 | 0 + 0 + 3 = 03 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3424819 | 2026-04-25 17:57:10 | 2 + 6 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3424818 | 2026-04-25 17:53:35 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3424817 | 2026-04-25 17:50:10 | 9 + 4 + 8 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3424816 | 2026-04-25 17:46:40 | 9 + 9 + 9 = 27 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3424815 | 2026-04-25 17:43:10 | 4 + 0 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3424814 | 2026-04-25 17:39:30 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3424813 | 2026-04-25 17:36:05 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3424812 | 2026-04-25 17:32:35 | 9 + 8 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3424811 | 2026-04-25 17:29:10 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3424810 | 2026-04-25 17:25:40 | 0 + 3 + 0 = 03 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3424809 | 2026-04-25 17:22:10 | 6 + 1 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3424808 | 2026-04-25 17:18:35 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3424807 | 2026-04-25 17:15:10 | 9 + 6 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3424806 | 2026-04-25 17:11:35 | 8 + 0 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3424805 | 2026-04-25 17:08:10 | 3 + 2 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28