| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500828 | ||||||
| 3500827 | 2026-10-31 20:15:00 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3500826 | 2026-10-31 20:11:30 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3500825 | 2026-10-31 20:08:10 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3500824 | 2026-10-31 20:04:40 | 8 + 9 + 6 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3500823 | 2026-10-31 20:01:00 | 8 + 1 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3500822 | 2026-10-31 19:57:40 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3500821 | 2026-10-31 19:54:00 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3500820 | 2026-10-31 19:50:40 | 4 + 5 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3500819 | 2026-10-31 19:47:15 | 3 + 0 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3500818 | 2026-10-31 19:43:30 | 5 + 6 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3500817 | 2026-10-31 19:40:15 | 6 + 5 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3500816 | 2026-10-31 19:36:40 | 6 + 1 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3500815 | 2026-10-31 19:33:10 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3500814 | 2026-10-31 18:56:40 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3500813 | 2026-10-31 18:53:10 | 9 + 2 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3500812 | 2026-10-31 18:49:30 | 2 + 7 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3500811 | 2026-10-31 18:46:10 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3500810 | 2026-10-31 18:42:40 | 5 + 1 + 8 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3500809 | 2026-10-31 18:39:10 | 8 + 3 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3500808 | 2026-10-31 18:35:40 | 5 + 4 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3500807 | 2026-10-31 18:32:10 | 0 + 4 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28