| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490012 | ||||||
| 3490011 | 2026-10-04 22:28:10 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3490010 | 2026-10-04 22:24:40 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3490009 | 2026-10-04 22:21:10 | 5 + 2 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3490008 | 2026-10-04 22:17:40 | 2 + 4 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3490007 | 2026-10-04 22:14:10 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3490006 | 2026-10-04 22:10:40 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3490005 | 2026-10-04 22:07:10 | 5 + 6 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3490004 | 2026-10-04 22:03:40 | 6 + 4 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3490003 | 2026-10-04 22:00:10 | 8 + 4 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3490002 | 2026-10-04 21:56:40 | 5 + 4 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3490001 | 2026-10-04 21:53:10 | 0 + 6 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3490000 | 2026-10-04 21:49:40 | 4 + 0 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3489999 | 2026-10-04 21:46:10 | 4 + 2 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3489998 | 2026-10-04 21:42:40 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3489997 | 2026-10-04 21:39:00 | 3 + 5 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3489996 | 2026-10-04 21:35:40 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3489995 | 2026-10-04 21:32:10 | 2 + 7 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3489994 | 2026-10-04 21:28:40 | 1 + 6 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3489993 | 2026-10-04 21:25:10 | 3 + 8 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3489992 | 2026-10-04 21:21:40 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3489991 | 2026-10-04 21:18:10 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28