| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3456417 | ||||||
| 3456416 | 2026-07-13 08:33:35 | 2 + 4 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3456415 | 2026-07-13 08:30:05 | 9 + 2 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3456414 | 2026-07-13 08:26:35 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3456413 | 2026-07-13 08:23:05 | 0 + 9 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3456412 | 2026-07-13 08:19:35 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3456411 | 2026-07-13 08:16:05 | 5 + 0 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3456410 | 2026-07-13 08:12:35 | 3 + 1 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3456409 | 2026-07-13 08:09:05 | 6 + 6 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3456408 | 2026-07-13 08:05:35 | 2 + 1 + 9 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3456407 | 2026-07-13 08:02:05 | 2 + 8 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3456406 | 2026-07-13 07:58:35 | 5 + 5 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3456405 | 2026-07-13 07:55:10 | 9 + 5 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3456404 | 2026-07-13 07:51:35 | 3 + 8 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3456403 | 2026-07-13 07:48:05 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3456402 | 2026-07-13 07:44:35 | 2 + 0 + 4 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3456401 | 2026-07-13 07:41:05 | 7 + 7 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3456400 | 2026-07-13 07:37:35 | 9 + 5 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3456399 | 2026-07-13 07:34:05 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3456398 | 2026-07-13 07:30:35 | 1 + 5 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3456397 | 2026-07-13 07:27:05 | 5 + 6 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3456396 | 2026-07-13 07:23:35 | 8 + 5 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28