| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488921 | ||||||
| 3488920 | 2026-10-02 05:10:40 | 4 + 8 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3488919 | 2026-10-02 05:07:10 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3488918 | 2026-10-02 05:03:40 | 9 + 8 + 1 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3488917 | 2026-10-02 05:00:10 | 4 + 6 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3488916 | 2026-10-02 04:56:40 | 3 + 4 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3488915 | 2026-10-02 04:53:10 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3488914 | 2026-10-02 04:49:40 | 6 + 4 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3488913 | 2026-10-02 04:46:10 | 6 + 0 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3488912 | 2026-10-02 04:42:40 | 4 + 5 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3488911 | 2026-10-02 04:39:00 | 2 + 1 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3488910 | 2026-10-02 04:35:40 | 9 + 9 + 8 = 26 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3488909 | 2026-10-02 04:32:10 | 6 + 3 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3488908 | 2026-10-02 04:28:40 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3488907 | 2026-10-02 04:25:10 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3488906 | 2026-10-02 04:21:40 | 8 + 2 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3488905 | 2026-10-02 04:18:10 | 3 + 1 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3488904 | 2026-10-02 04:14:40 | 4 + 5 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3488903 | 2026-10-02 04:11:00 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3488902 | 2026-10-02 04:07:30 | 1 + 9 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3488901 | 2026-10-02 04:04:10 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3488900 | 2026-10-02 04:00:40 | 7 + 2 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28