| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3374812 | ||||||
| 3374811 | 2025-12-22 08:37:30 | 5 + 8 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3374810 | 2025-12-22 08:34:00 | 8 + 4 + 1 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3374809 | 2025-12-22 08:30:30 | 9 + 2 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3374808 | 2025-12-22 08:27:00 | 7 + 4 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3374807 | 2025-12-22 08:23:30 | 7 + 3 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3374806 | 2025-12-22 08:20:00 | 3 + 4 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3374805 | 2025-12-22 08:16:30 | 1 + 1 + 4 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3374804 | 2025-12-22 08:13:00 | 7 + 0 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3374803 | 2025-12-22 08:09:30 | 3 + 7 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3374802 | 2025-12-22 08:06:00 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3374801 | 2025-12-22 08:02:30 | 5 + 8 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3374800 | 2025-12-22 07:59:00 | 1 + 4 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3374799 | 2025-12-22 07:55:30 | 3 + 6 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3374798 | 2025-12-22 07:52:00 | 3 + 6 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3374797 | 2025-12-22 07:48:30 | 4 + 0 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3374796 | 2025-12-22 07:45:00 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3374795 | 2025-12-22 07:41:30 | 4 + 9 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3374794 | 2025-12-22 07:38:00 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3374793 | 2025-12-22 07:34:30 | 1 + 1 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3374792 | 2025-12-22 07:31:00 | 8 + 4 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3374791 | 2025-12-22 07:27:30 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28