| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488508 | ||||||
| 3488507 | 2026-10-01 04:32:10 | 0 + 3 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3488506 | 2026-10-01 04:28:40 | 9 + 8 + 1 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3488505 | 2026-10-01 04:25:10 | 3 + 2 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3488504 | 2026-10-01 04:21:40 | 6 + 5 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3488503 | 2026-10-01 04:18:10 | 5 + 7 + 5 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3488502 | 2026-10-01 04:14:40 | 3 + 2 + 0 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3488501 | 2026-10-01 04:11:10 | 5 + 2 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3488500 | 2026-10-01 04:07:40 | 8 + 9 + 9 = 26 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3488499 | 2026-10-01 04:04:10 | 9 + 2 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3488498 | 2026-10-01 04:00:40 | 0 + 1 + 4 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3488497 | 2026-10-01 03:57:10 | 0 + 5 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3488496 | 2026-10-01 03:53:40 | 7 + 4 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3488495 | 2026-10-01 03:50:10 | 9 + 5 + 9 = 23 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3488494 | 2026-10-01 03:46:40 | 6 + 5 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3488493 | 2026-10-01 03:43:10 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3488492 | 2026-10-01 03:39:40 | 0 + 6 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3488491 | 2026-10-01 03:36:10 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3488490 | 2026-10-01 03:32:40 | 5 + 2 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3488489 | 2026-10-01 03:29:10 | 9 + 8 + 7 = 24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3488488 | 2026-10-01 03:25:40 | 6 + 6 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3488487 | 2026-10-01 03:22:10 | 1 + 2 + 0 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28