| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489157 | ||||||
| 3489156 | 2026-10-02 18:56:40 | 0 + 3 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3489155 | 2026-10-02 18:53:10 | 1 + 1 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3489154 | 2026-10-02 18:49:30 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3489153 | 2026-10-02 18:46:00 | 5 + 5 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3489152 | 2026-10-02 18:42:30 | 7 + 9 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3489151 | 2026-10-02 18:39:00 | 5 + 5 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3489150 | 2026-10-02 18:35:30 | 0 + 5 + 2 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3489149 | 2026-10-02 18:32:00 | 1 + 9 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3489148 | 2026-10-02 18:28:40 | 8 + 5 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3489147 | 2026-10-02 18:25:00 | 3 + 8 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3489146 | 2026-10-02 18:21:30 | 6 + 3 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3489145 | 2026-10-02 18:18:00 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3489144 | 2026-10-02 18:14:30 | 2 + 2 + 3 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3489143 | 2026-10-02 18:11:00 | 5 + 8 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3489142 | 2026-10-02 18:07:30 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3489141 | 2026-10-02 18:04:00 | 3 + 6 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3489140 | 2026-10-02 18:00:30 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3489139 | 2026-10-02 17:57:00 | 9 + 5 + 7 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3489138 | 2026-10-02 17:53:30 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3489137 | 2026-10-02 17:50:00 | 0 + 0 + 9 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3489136 | 2026-10-02 17:46:30 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28