| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3497156 | ||||||
| 3497155 | 2026-10-22 16:33:10 | 7 + 8 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3497154 | 2026-10-22 16:29:40 | 9 + 0 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3497153 | 2026-10-22 16:26:10 | 4 + 5 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3497152 | 2026-10-22 16:22:40 | 0 + 2 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3497151 | 2026-10-22 16:19:10 | 2 + 4 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3497150 | 2026-10-22 16:15:40 | 4 + 0 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3497149 | 2026-10-22 16:12:10 | 6 + 8 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3497148 | 2026-10-22 16:08:40 | 1 + 1 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3497147 | 2026-10-22 16:05:00 | 7 + 3 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3497146 | 2026-10-22 16:01:40 | 5 + 8 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3497145 | 2026-10-22 15:58:10 | 1 + 1 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3497144 | 2026-10-22 15:54:40 | 7 + 1 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3497143 | 2026-10-22 15:51:10 | 4 + 7 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3497142 | 2026-10-22 15:47:40 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3497141 | 2026-10-22 15:44:10 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3497140 | 2026-10-22 15:40:40 | 7 + 0 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3497139 | 2026-10-22 15:37:10 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3497138 | 2026-10-22 15:33:40 | 5 + 2 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3497137 | 2026-10-22 15:30:10 | 7 + 8 + 8 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3497136 | 2026-10-22 15:26:30 | 2 + 9 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3497135 | 2026-10-22 15:23:00 | 7 + 5 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28