| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3417330 | ||||||
| 3417329 | 2026-04-07 03:08:10 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3417328 | 2026-04-07 03:04:50 | 6 + 6 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3417327 | 2026-04-07 03:01:10 | 9 + 4 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3417326 | 2026-04-07 02:57:50 | 8 + 2 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3417325 | 2026-04-07 02:54:00 | 8 + 4 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3417324 | 2026-04-07 02:50:40 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3417323 | 2026-04-07 02:47:05 | 8 + 7 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3417322 | 2026-04-07 02:43:40 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3417321 | 2026-04-07 02:40:10 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3417320 | 2026-04-07 02:36:40 | 0 + 9 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3417319 | 2026-04-07 02:33:10 | 6 + 1 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3417318 | 2026-04-07 02:29:30 | 4 + 4 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3417317 | 2026-04-07 02:26:20 | 2 + 3 + 2 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3417316 | 2026-04-07 02:22:50 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3417315 | 2026-04-07 02:19:10 | 2 + 1 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3417314 | 2026-04-07 02:15:30 | 0 + 4 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3417313 | 2026-04-07 02:12:10 | 7 + 8 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3417312 | 2026-04-07 02:08:30 | 6 + 8 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3417311 | 2026-04-07 02:05:10 | 6 + 5 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3417310 | 2026-04-07 02:01:50 | 4 + 4 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3417309 | 2026-04-07 01:58:10 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28