| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490713 | ||||||
| 3490712 | 2026-10-06 15:54:40 | 8 + 1 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3490711 | 2026-10-06 15:51:10 | 2 + 3 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3490710 | 2026-10-06 15:47:40 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3490709 | 2026-10-06 15:44:10 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3490708 | 2026-10-06 15:40:40 | 1 + 5 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3490707 | 2026-10-06 15:37:10 | 6 + 1 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3490706 | 2026-10-06 15:33:40 | 2 + 1 + 9 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3490705 | 2026-10-06 15:30:10 | 3 + 8 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3490704 | 2026-10-06 15:26:40 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3490703 | 2026-10-06 15:23:10 | 7 + 8 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3490702 | 2026-10-06 15:19:40 | 4 + 1 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3490701 | 2026-10-06 15:16:10 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3490700 | 2026-10-06 15:12:40 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3490699 | 2026-10-06 15:09:10 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3490698 | 2026-10-06 15:05:40 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3490697 | 2026-10-06 15:02:10 | 0 + 7 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3490696 | 2026-10-06 14:58:40 | 3 + 7 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3490695 | 2026-10-06 14:55:10 | 7 + 9 + 8 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3490694 | 2026-10-06 14:51:40 | 1 + 8 + 4 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3490693 | 2026-10-06 14:48:10 | 3 + 2 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3490692 | 2026-10-06 14:44:40 | 0 + 3 + 9 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28