期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3335451 | ||||||
3335450 | 2025-09-15 09:40:00 | 6 + 4 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3335449 | 2025-09-15 09:36:30 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3335448 | 2025-09-15 09:33:00 | 4 + 4 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
3335447 | 2025-09-15 09:29:30 | 0 + 2 + 0 = 02 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3335446 | 2025-09-15 09:26:00 | 3 + 7 + 3 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3335445 | 2025-09-15 09:22:30 | 9 + 1 + 7 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3335444 | 2025-09-15 09:19:00 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3335443 | 2025-09-15 09:15:30 | 4 + 7 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3335442 | 2025-09-15 09:12:00 | 3 + 8 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3335441 | 2025-09-15 09:08:30 | 3 + 4 + 4 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3335440 | 2025-09-15 09:05:00 | 5 + 1 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3335439 | 2025-09-15 09:01:30 | 6 + 6 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3335438 | 2025-09-15 08:58:00 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3335437 | 2025-09-15 08:54:30 | 2 + 0 + 1 = 03 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3335436 | 2025-09-15 08:51:00 | 5 + 5 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3335435 | 2025-09-15 08:47:30 | 7 + 2 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3335434 | 2025-09-15 08:44:00 | 3 + 8 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3335433 | 2025-09-15 08:40:30 | 8 + 8 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3335432 | 2025-09-15 08:37:00 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3335431 | 2025-09-15 08:33:30 | 0 + 1 + 1 = 02 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3335430 | 2025-09-15 08:30:00 | 1 + 9 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28