| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3473513 | ||||||
| 3473512 | 2026-08-24 21:28:35 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3473511 | 2026-08-24 21:25:05 | 2 + 0 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3473510 | 2026-08-24 21:21:35 | 4 + 7 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3473509 | 2026-08-24 21:18:05 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3473508 | 2026-08-24 21:14:35 | 3 + 2 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3473507 | 2026-08-24 21:11:10 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3473506 | 2026-08-24 21:07:35 | 1 + 7 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3473505 | 2026-08-24 21:04:10 | 9 + 5 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3473504 | 2026-08-24 21:00:40 | 9 + 5 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3473503 | 2026-08-24 20:57:05 | 0 + 7 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3473502 | 2026-08-24 20:53:40 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3473501 | 2026-08-24 20:50:05 | 7 + 0 + 4 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3473500 | 2026-08-24 20:46:40 | 5 + 8 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3473499 | 2026-08-24 20:43:05 | 9 + 8 + 3 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3473498 | 2026-08-24 20:39:35 | 5 + 4 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3473497 | 2026-08-24 20:36:10 | 7 + 1 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3473496 | 2026-08-24 20:32:35 | 7 + 0 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3473495 | 2026-08-24 20:29:05 | 2 + 4 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3473494 | 2026-08-24 20:25:35 | 3 + 7 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3473493 | 2026-08-24 20:22:10 | 9 + 0 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3473492 | 2026-08-24 20:18:35 | 7 + 0 + 6 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28