| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3368521 | ||||||
| 3368520 | 2025-12-06 16:51:00 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3368519 | 2025-12-06 16:47:30 | 3 + 3 + 3 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3368518 | 2025-12-06 16:44:00 | 7 + 1 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3368517 | 2025-12-06 16:40:30 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3368516 | 2025-12-06 16:37:00 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3368515 | 2025-12-06 16:33:30 | 1 + 2 + 5 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3368514 | 2025-12-06 16:30:00 | 9 + 8 + 6 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3368513 | 2025-12-06 16:26:30 | 4 + 1 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3368512 | 2025-12-06 16:23:00 | 0 + 8 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3368511 | 2025-12-06 16:19:30 | 0 + 5 + 4 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3368510 | 2025-12-06 16:16:00 | 2 + 6 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3368509 | 2025-12-06 16:12:30 | 6 + 5 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3368508 | 2025-12-06 16:09:00 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3368507 | 2025-12-06 16:05:30 | 9 + 9 + 6 = 24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3368506 | 2025-12-06 16:02:00 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3368505 | 2025-12-06 15:58:30 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3368504 | 2025-12-06 15:55:00 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3368503 | 2025-12-06 15:51:30 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3368502 | 2025-12-06 15:48:00 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3368501 | 2025-12-06 15:44:30 | 6 + 1 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3368500 | 2025-12-06 15:41:00 | 3 + 7 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28