| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3484247 | ||||||
| 3484246 | 2026-09-20 13:55:40 | 3 + 7 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3484245 | 2026-09-20 13:52:10 | 3 + 9 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3484244 | 2026-09-20 13:48:40 | 8 + 0 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3484243 | 2026-09-20 13:45:10 | 4 + 1 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3484242 | 2026-09-20 13:41:40 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3484241 | 2026-09-20 13:38:10 | 7 + 9 + 8 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3484240 | 2026-09-20 13:34:40 | 9 + 1 + 7 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3484239 | 2026-09-20 13:31:10 | 2 + 7 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3484238 | 2026-09-20 13:27:40 | 9 + 9 + 3 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3484237 | 2026-09-20 13:24:10 | 4 + 3 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3484236 | 2026-09-20 13:20:40 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3484235 | 2026-09-20 13:17:10 | 4 + 2 + 0 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3484234 | 2026-09-20 13:13:40 | 2 + 7 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3484233 | 2026-09-20 13:10:10 | 4 + 1 + 4 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3484232 | 2026-09-20 13:06:40 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3484231 | 2026-09-20 13:03:10 | 0 + 7 + 2 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3484230 | 2026-09-20 12:59:40 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3484229 | 2026-09-20 12:56:10 | 7 + 9 + 7 = 23 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3484228 | 2026-09-20 12:52:40 | 2 + 1 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3484227 | 2026-09-20 12:49:10 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3484226 | 2026-09-20 12:45:40 | 4 + 7 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28