| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3383472 | ||||||
| 3383471 | 2026-01-12 21:53:30 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3383470 | 2026-01-12 21:50:00 | 2 + 0 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3383469 | 2026-01-12 21:46:30 | 6 + 9 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3383468 | 2026-01-12 21:43:00 | 1 + 9 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3383467 | 2026-01-12 21:39:30 | 4 + 7 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3383466 | 2026-01-12 21:36:00 | 1 + 3 + 4 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3383465 | 2026-01-12 21:32:30 | 9 + 3 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3383464 | 2026-01-12 21:29:00 | 9 + 0 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3383463 | 2026-01-12 21:25:30 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3383462 | 2026-01-12 21:22:00 | 1 + 4 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3383461 | 2026-01-12 21:18:30 | 4 + 1 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3383460 | 2026-01-12 21:15:00 | 8 + 1 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3383459 | 2026-01-12 21:11:30 | 3 + 4 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3383458 | 2026-01-12 21:08:00 | 3 + 7 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3383457 | 2026-01-12 21:04:30 | 6 + 9 + 8 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3383456 | 2026-01-12 21:01:00 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3383455 | 2026-01-12 20:57:30 | 8 + 8 + 5 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3383454 | 2026-01-12 20:54:00 | 3 + 5 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3383453 | 2026-01-12 20:50:30 | 4 + 1 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3383452 | 2026-01-12 20:47:00 | 1 + 8 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3383451 | 2026-01-12 20:43:30 | 8 + 4 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28