| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3355712 | ||||||
| 3355711 | 2025-11-04 20:36:30 | 7 + 2 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 
| 3355710 | 2025-11-04 20:33:00 | 8 + 4 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 | 
| 3355709 | 2025-11-04 19:56:30 | 5 + 9 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 
| 3355708 | 2025-11-04 19:53:00 | 9 + 4 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 | 
| 3355707 | 2025-11-04 19:49:30 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 | 
| 3355706 | 2025-11-04 19:46:00 | 1 + 7 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 
| 3355705 | 2025-11-04 19:42:30 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 
| 3355704 | 2025-11-04 19:39:00 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 | 
| 3355703 | 2025-11-04 19:35:30 | 1 + 0 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 | 
| 3355702 | 2025-11-04 19:32:00 | 0 + 7 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 | 
| 3355701 | 2025-11-04 19:28:30 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 
| 3355700 | 2025-11-04 19:25:00 | 2 + 9 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 
| 3355699 | 2025-11-04 19:21:30 | 6 + 9 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 
| 3355698 | 2025-11-04 19:18:00 | 2 + 2 + 3 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 | 
| 3355697 | 2025-11-04 19:14:30 | 7 + 9 + 4 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 | 
| 3355696 | 2025-11-04 19:11:00 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 
| 3355695 | 2025-11-04 19:07:30 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 | 
| 3355694 | 2025-11-04 19:04:00 | 6 + 5 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 
| 3355693 | 2025-11-04 19:00:30 | 0 + 1 + 6 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 | 
| 3355692 | 2025-11-04 18:57:00 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 | 
| 3355691 | 2025-11-04 18:53:30 | 2 + 8 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28