| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3454915 | ||||||
| 3454914 | 2026-07-09 14:44:35 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3454913 | 2026-07-09 14:41:05 | 9 + 8 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3454912 | 2026-07-09 14:37:35 | 3 + 4 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3454911 | 2026-07-09 14:34:05 | 3 + 7 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3454910 | 2026-07-09 14:30:35 | 6 + 2 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3454909 | 2026-07-09 14:27:05 | 1 + 4 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3454908 | 2026-07-09 14:23:35 | 0 + 4 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3454907 | 2026-07-09 14:20:05 | 4 + 1 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3454906 | 2026-07-09 14:16:35 | 5 + 1 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3454905 | 2026-07-09 14:13:10 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3454904 | 2026-07-09 14:09:30 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3454903 | 2026-07-09 14:06:05 | 9 + 1 + 7 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3454902 | 2026-07-09 14:02:35 | 9 + 4 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3454901 | 2026-07-09 13:59:05 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3454900 | 2026-07-09 13:55:35 | 1 + 5 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3454899 | 2026-07-09 13:52:05 | 9 + 5 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3454898 | 2026-07-09 13:48:35 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3454897 | 2026-07-09 13:45:00 | 0 + 9 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3454896 | 2026-07-09 13:41:35 | 0 + 5 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3454895 | 2026-07-09 13:38:05 | 6 + 4 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3454894 | 2026-07-09 13:34:35 | 4 + 9 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28