| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3384811 | ||||||
| 3384810 | 2026-01-16 05:39:00 | 1 + 2 + 2 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3384809 | 2026-01-16 05:35:30 | 0 + 7 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3384808 | 2026-01-16 05:32:00 | 8 + 1 + 6 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384807 | 2026-01-16 05:28:30 | 9 + 8 + 9 = 26 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3384806 | 2026-01-16 05:25:00 | 6 + 8 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384805 | 2026-01-16 05:21:30 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384804 | 2026-01-16 05:18:00 | 7 + 8 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384803 | 2026-01-16 05:14:30 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3384802 | 2026-01-16 05:11:00 | 5 + 8 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384801 | 2026-01-16 05:07:30 | 0 + 2 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3384800 | 2026-01-16 05:04:00 | 5 + 1 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3384799 | 2026-01-16 05:00:30 | 7 + 8 + 8 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3384798 | 2026-01-16 04:57:00 | 1 + 3 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3384797 | 2026-01-16 04:53:30 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3384796 | 2026-01-16 04:50:00 | 6 + 6 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3384795 | 2026-01-16 04:46:30 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3384794 | 2026-01-16 04:43:00 | 2 + 9 + 4 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3384793 | 2026-01-16 04:39:30 | 3 + 2 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3384792 | 2026-01-16 04:36:00 | 9 + 6 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3384791 | 2026-01-16 04:32:30 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3384790 | 2026-01-16 04:29:00 | 1 + 4 + 9 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28