| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3457814 | ||||||
| 3457813 | 2026-07-16 20:15:05 | 0 + 7 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3457812 | 2026-07-16 20:11:35 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3457811 | 2026-07-16 20:08:10 | 3 + 8 + 4 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3457810 | 2026-07-16 20:04:35 | 1 + 6 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3457809 | 2026-07-16 20:01:05 | 9 + 9 + 1 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3457808 | 2026-07-16 19:57:40 | 0 + 9 + 2 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3457807 | 2026-07-16 19:54:05 | 5 + 7 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3457806 | 2026-07-16 19:50:35 | 3 + 0 + 5 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3457805 | 2026-07-16 19:47:10 | 9 + 0 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3457804 | 2026-07-16 19:43:35 | 5 + 2 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3457803 | 2026-07-16 19:40:10 | 9 + 1 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3457802 | 2026-07-16 19:36:35 | 9 + 2 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3457801 | 2026-07-16 19:33:10 | 2 + 8 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3457800 | 2026-07-16 18:56:35 | 6 + 7 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3457799 | 2026-07-16 18:53:05 | 2 + 2 + 8 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3457798 | 2026-07-16 18:49:30 | 3 + 7 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3457797 | 2026-07-16 18:46:05 | 5 + 2 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3457796 | 2026-07-16 18:42:40 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3457795 | 2026-07-16 18:39:05 | 3 + 9 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3457794 | 2026-07-16 18:35:35 | 5 + 9 + 2 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3457793 | 2026-07-16 18:32:05 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28