| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3375256 | ||||||
| 3375255 | 2025-12-23 11:04:30 | 0 + 5 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3375254 | 2025-12-23 11:01:00 | 8 + 9 + 5 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3375253 | 2025-12-23 10:57:30 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3375252 | 2025-12-23 10:54:00 | 6 + 3 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3375251 | 2025-12-23 10:50:30 | 3 + 2 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3375250 | 2025-12-23 10:47:00 | 9 + 7 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3375249 | 2025-12-23 10:43:30 | 2 + 2 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3375248 | 2025-12-23 10:40:00 | 9 + 7 + 4 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3375247 | 2025-12-23 10:36:30 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3375246 | 2025-12-23 10:33:00 | 4 + 4 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3375245 | 2025-12-23 10:29:30 | 2 + 1 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3375244 | 2025-12-23 10:26:00 | 2 + 6 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3375243 | 2025-12-23 10:22:30 | 8 + 8 + 9 = 25 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3375242 | 2025-12-23 10:19:00 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3375241 | 2025-12-23 10:15:30 | 6 + 3 + 9 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3375240 | 2025-12-23 10:12:00 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3375239 | 2025-12-23 10:08:30 | 0 + 3 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3375238 | 2025-12-23 10:05:00 | 2 + 9 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3375237 | 2025-12-23 10:01:30 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3375236 | 2025-12-23 09:58:00 | 9 + 9 + 7 = 25 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3375235 | 2025-12-23 09:54:30 | 9 + 8 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28