| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3418549 | ||||||
| 3418548 | 2026-04-10 03:53:40 | 4 + 1 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3418547 | 2026-04-10 03:50:00 | 9 + 0 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3418546 | 2026-04-10 03:46:40 | 4 + 7 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3418545 | 2026-04-10 03:43:10 | 1 + 2 + 8 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3418544 | 2026-04-10 03:39:40 | 8 + 1 + 8 = 17 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3418543 | 2026-04-10 03:36:00 | 8 + 5 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3418542 | 2026-04-10 03:32:30 | 3 + 8 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3418541 | 2026-04-10 03:29:10 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3418540 | 2026-04-10 03:25:30 | 6 + 5 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3418539 | 2026-04-10 03:22:10 | 4 + 5 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3418538 | 2026-04-10 03:18:45 | 3 + 9 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3418537 | 2026-04-10 03:15:00 | 2 + 0 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3418536 | 2026-04-10 03:11:30 | 1 + 1 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3418535 | 2026-04-10 03:08:00 | 6 + 2 + 5 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3418534 | 2026-04-10 03:04:40 | 1 + 0 + 1 = 02 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3418533 | 2026-04-10 03:01:10 | 7 + 9 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3418532 | 2026-04-10 02:57:30 | 0 + 3 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3418531 | 2026-04-10 02:54:10 | 4 + 8 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3418530 | 2026-04-10 02:50:40 | 7 + 8 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3418529 | 2026-04-10 02:47:10 | 7 + 7 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3418528 | 2026-04-10 02:43:40 | 6 + 3 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28