期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3306124 | ||||||
3306123 | 2025-07-04 10:46:30 | 8 + 4 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3306122 | 2025-07-04 10:43:00 | 4 + 5 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3306121 | 2025-07-04 10:39:30 | 7 + 7 + 7 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
3306120 | 2025-07-04 10:36:00 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3306119 | 2025-07-04 10:32:30 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3306118 | 2025-07-04 10:29:00 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3306117 | 2025-07-04 10:25:30 | 9 + 9 + 5 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3306116 | 2025-07-04 10:22:00 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3306115 | 2025-07-04 10:18:30 | 1 + 6 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3306114 | 2025-07-04 10:15:00 | 0 + 1 + 5 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3306113 | 2025-07-04 10:11:30 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
3306112 | 2025-07-04 10:08:00 | 8 + 4 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3306111 | 2025-07-04 10:04:30 | 8 + 7 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
3306110 | 2025-07-04 10:01:00 | 2 + 2 + 2 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
3306109 | 2025-07-04 09:57:30 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3306108 | 2025-07-04 09:54:00 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3306107 | 2025-07-04 09:50:30 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
3306106 | 2025-07-04 09:47:00 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3306105 | 2025-07-04 09:43:30 | 6 + 8 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
3306104 | 2025-07-04 09:40:00 | 1 + 3 + 1 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3306103 | 2025-07-04 09:36:30 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28