| 期号 | 号码 | 小 | 大 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 中 | 边 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3361509 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
| 3361508 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
| 3361507 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
| 3361506 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
| 3361505 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
| 3361504 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 | ||||||
| 3361503 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
| 3361502 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
| 3361501 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
| 3361500 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
| 3361499 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 边 | ||||||
| 3361498 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
| 3361497 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 | ||||||
| 3361496 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
| 3361495 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 边 | ||||||
| 3361494 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 | ||||||
| 3361493 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
| 3361492 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
| 3361491 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 | ||||||
| 3361490 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
| 3361489 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
| 3361488 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
| 3361487 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
| 3361486 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 边 | ||||||
| 3361485 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 中 | ||||||
| 3361484 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 边 | ||||||
| 3361483 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 中 | ||||||
| 3361482 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 中 | ||||||
| 3361481 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 边 | ||||||
| 3361480 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539