期号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 单 | 双 | 大 | 小 | 极大 | 极小 | 大单 | 小单 | 大双 | 小双 | 中 | 边 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3324415 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324414 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324413 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324412 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324411 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324410 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324409 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324408 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324407 | 3 | 单 | 小 | 极小 | 小单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324406 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324405 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324404 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324403 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324402 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324401 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324400 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324399 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324398 | 7 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324397 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324396 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324395 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324394 | 8 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324393 | 13 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324392 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324391 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324390 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324389 | 22 | 双 | 大 | 极大 | 大双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324388 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324387 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324386 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324385 | 6 | 双 | 小 | 小双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324384 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324383 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324382 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324381 | 17 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324380 | 9 | 单 | 小 | 小单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324379 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324378 | 20 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324377 | 18 | 双 | 大 | 大双 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324376 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324375 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324374 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324373 | 12 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324372 | 16 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324371 | 11 | 单 | 小 | 小单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324370 | 4 | 双 | 小 | 极小 | 小双 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324369 | 15 | 单 | 大 | 大单 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324368 | 10 | 双 | 小 | 小双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324367 | 23 | 单 | 大 | 极大 | 大单 | 边 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324366 | 14 | 双 | 大 | 大双 | 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3324365 | 19 | 单 | 大 | 大单 | 边 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28计划官网 商务QQ 710539