| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3450713 | ||||||
| 3450712 | 2026-06-29 04:07:35 | 9 + 4 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3450711 | 2026-06-29 04:04:05 | 5 + 2 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3450710 | 2026-06-29 04:00:35 | 8 + 9 + 8 = 25 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3450709 | 2026-06-29 03:57:05 | 0 + 0 + 4 = 04 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3450708 | 2026-06-29 03:53:35 | 7 + 8 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3450707 | 2026-06-29 03:50:05 | 2 + 5 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3450706 | 2026-06-29 03:46:35 | 9 + 2 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3450705 | 2026-06-29 03:43:10 | 3 + 6 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3450704 | 2026-06-29 03:39:35 | 7 + 5 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3450703 | 2026-06-29 03:36:05 | 9 + 9 + 0 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3450702 | 2026-06-29 03:32:35 | 5 + 1 + 5 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3450701 | 2026-06-29 03:29:05 | 2 + 2 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3450700 | 2026-06-29 03:25:35 | 5 + 3 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3450699 | 2026-06-29 03:22:05 | 9 + 9 + 4 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3450698 | 2026-06-29 03:18:35 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3450697 | 2026-06-29 03:15:05 | 6 + 9 + 2 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3450696 | 2026-06-29 03:11:35 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3450695 | 2026-06-29 03:08:05 | 5 + 8 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3450694 | 2026-06-29 03:04:35 | 7 + 8 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3450693 | 2026-06-29 03:01:10 | 8 + 9 + 0 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3450692 | 2026-06-29 02:57:30 | 3 + 9 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28