| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3501054 | ||||||
| 3501053 | 2026-11-01 09:26:10 | 3 + 8 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3501052 | 2026-11-01 09:22:40 | 9 + 8 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3501051 | 2026-11-01 09:19:10 | 0 + 4 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3501050 | 2026-11-01 09:15:30 | 7 + 6 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3501049 | 2026-11-01 09:12:00 | 7 + 8 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3501048 | 2026-11-01 09:08:40 | 2 + 4 + 6 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3501047 | 2026-11-01 09:05:00 | 3 + 3 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3501046 | 2026-11-01 09:01:30 | 0 + 4 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3501045 | 2026-11-01 08:58:00 | 5 + 1 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3501044 | 2026-11-01 08:54:30 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3501043 | 2026-11-01 08:51:10 | 7 + 2 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3501042 | 2026-11-01 08:47:40 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3501041 | 2026-11-01 08:44:00 | 4 + 2 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3501040 | 2026-11-01 08:40:40 | 9 + 6 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3501039 | 2026-11-01 08:37:00 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3501038 | 2026-11-01 08:33:30 | 6 + 7 + 4 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3501037 | 2026-11-01 08:30:00 | 1 + 5 + 1 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3501036 | 2026-11-01 08:26:30 | 4 + 3 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3501035 | 2026-11-01 08:23:10 | 7 + 6 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3501034 | 2026-11-01 08:19:30 | 9 + 3 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3501033 | 2026-11-01 08:16:10 | 8 + 6 + 8 = 22 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28