| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3495501 | ||||||
| 3495500 | 2026-10-18 13:48:40 | 2 + 6 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3495499 | 2026-10-18 13:45:10 | 8 + 6 + 0 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3495498 | 2026-10-18 13:41:40 | 8 + 3 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3495497 | 2026-10-18 13:38:10 | 4 + 8 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3495496 | 2026-10-18 13:34:40 | 0 + 8 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3495495 | 2026-10-18 13:31:10 | 4 + 0 + 3 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3495494 | 2026-10-18 13:27:40 | 9 + 6 + 4 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3495493 | 2026-10-18 13:24:10 | 3 + 2 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3495492 | 2026-10-18 13:20:40 | 3 + 2 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3495491 | 2026-10-18 13:17:10 | 9 + 9 + 6 = 24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3495490 | 2026-10-18 13:13:40 | 4 + 8 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3495489 | 2026-10-18 13:10:10 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3495488 | 2026-10-18 13:06:40 | 5 + 2 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3495487 | 2026-10-18 13:03:10 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3495486 | 2026-10-18 12:59:40 | 4 + 8 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3495485 | 2026-10-18 12:56:10 | 7 + 1 + 7 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3495484 | 2026-10-18 12:52:40 | 3 + 2 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3495483 | 2026-10-18 12:49:10 | 9 + 2 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3495482 | 2026-10-18 12:45:40 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3495481 | 2026-10-18 12:42:10 | 1 + 2 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3495480 | 2026-10-18 12:38:40 | 6 + 0 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28