| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488822 | ||||||
| 3488821 | 2026-10-01 23:24:10 | 8 + 6 + 1 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3488820 | 2026-10-01 23:20:40 | 2 + 6 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3488819 | 2026-10-01 23:17:10 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3488818 | 2026-10-01 23:13:30 | 5 + 4 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3488817 | 2026-10-01 23:10:10 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3488816 | 2026-10-01 23:06:40 | 8 + 2 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3488815 | 2026-10-01 23:03:10 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3488814 | 2026-10-01 22:59:40 | 6 + 0 + 1 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3488813 | 2026-10-01 22:56:10 | 9 + 2 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3488812 | 2026-10-01 22:52:40 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3488811 | 2026-10-01 22:49:10 | 7 + 9 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3488810 | 2026-10-01 22:45:40 | 3 + 6 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3488809 | 2026-10-01 22:42:10 | 1 + 8 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3488808 | 2026-10-01 22:38:40 | 7 + 7 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3488807 | 2026-10-01 22:35:10 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3488806 | 2026-10-01 22:31:40 | 3 + 4 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3488805 | 2026-10-01 22:28:10 | 6 + 0 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3488804 | 2026-10-01 22:24:40 | 2 + 0 + 0 = 02 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3488803 | 2026-10-01 22:21:10 | 4 + 6 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3488802 | 2026-10-01 22:17:40 | 6 + 1 + 2 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3488801 | 2026-10-01 22:14:10 | 9 + 3 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28