| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3415908 | ||||||
| 3415907 | 2026-04-03 13:59:00 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3415906 | 2026-04-03 13:55:40 | 6 + 3 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3415905 | 2026-04-03 13:52:00 | 2 + 8 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3415904 | 2026-04-03 13:48:30 | 9 + 8 + 0 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3415903 | 2026-04-03 13:45:10 | 2 + 0 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3415902 | 2026-04-03 13:41:40 | 6 + 1 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3415901 | 2026-04-03 13:38:00 | 3 + 4 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3415900 | 2026-04-03 13:34:40 | 0 + 6 + 1 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3415899 | 2026-04-03 13:31:10 | 4 + 3 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3415898 | 2026-04-03 13:27:35 | 0 + 1 + 0 = 01 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3415897 | 2026-04-03 13:24:10 | 0 + 8 + 1 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3415896 | 2026-04-03 13:20:40 | 9 + 4 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3415895 | 2026-04-03 13:17:10 | 2 + 0 + 5 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3415894 | 2026-04-03 13:13:30 | 4 + 3 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3415893 | 2026-04-03 13:10:10 | 8 + 9 + 7 = 24 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3415892 | 2026-04-03 13:06:30 | 4 + 4 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3415891 | 2026-04-03 13:03:10 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
| 3415890 | 2026-04-03 12:59:40 | 6 + 8 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3415889 | 2026-04-03 12:56:25 | 4 + 4 + 2 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3415888 | 2026-04-03 12:52:40 | 8 + 3 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3415887 | 2026-04-03 12:49:30 | 6 + 7 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28