| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3355549 | ||||||
| 3355548 | 2025-11-04 10:33:00 | 9 + 3 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 | 
| 3355547 | 2025-11-04 10:29:30 | 4 + 2 + 5 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 
| 3355546 | 2025-11-04 10:26:00 | 5 + 1 + 9 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 | 
| 3355545 | 2025-11-04 10:22:30 | 6 + 7 + 6 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 | 
| 3355544 | 2025-11-04 10:19:00 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 
| 3355543 | 2025-11-04 10:15:30 | 2 + 9 + 2 = 13 | 小 | 單 | 和 | 中 | 
| 3355542 | 2025-11-04 10:12:00 | 1 + 0 + 8 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 | 
| 3355541 | 2025-11-04 10:08:30 | 9 + 7 + 9 = 25 | 大 | 單 | 和 | 邊 | 
| 3355540 | 2025-11-04 10:05:00 | 0 + 1 + 6 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 | 
| 3355539 | 2025-11-04 10:01:30 | 1 + 7 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 | 
| 3355538 | 2025-11-04 09:58:00 | 1 + 0 + 5 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 | 
| 3355537 | 2025-11-04 09:54:30 | 2 + 9 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 | 
| 3355536 | 2025-11-04 09:51:00 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 | 
| 3355535 | 2025-11-04 09:47:30 | 3 + 2 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 | 
| 3355534 | 2025-11-04 09:44:00 | 7 + 2 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 | 
| 3355533 | 2025-11-04 09:40:30 | 5 + 4 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 | 
| 3355532 | 2025-11-04 09:37:00 | 8 + 4 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 | 
| 3355531 | 2025-11-04 09:33:30 | 1 + 7 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 | 
| 3355530 | 2025-11-04 09:30:00 | 6 + 9 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 | 
| 3355529 | 2025-11-04 09:26:30 | 6 + 2 + 3 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 | 
| 3355528 | 2025-11-04 09:23:00 | 5 + 4 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 | 
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28