| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3440347 | ||||||
| 3440346 | 2026-06-03 09:08:35 | 0 + 4 + 3 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3440345 | 2026-06-03 09:05:10 | 4 + 0 + 9 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3440344 | 2026-06-03 09:01:30 | 1 + 8 + 7 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3440343 | 2026-06-03 08:58:00 | 5 + 2 + 6 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3440342 | 2026-06-03 08:54:35 | 3 + 1 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3440341 | 2026-06-03 08:51:10 | 5 + 8 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3440340 | 2026-06-03 08:47:35 | 8 + 3 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3440339 | 2026-06-03 08:44:10 | 5 + 1 + 3 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3440338 | 2026-06-03 08:40:35 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3440337 | 2026-06-03 08:37:10 | 0 + 1 + 1 = 02 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3440336 | 2026-06-03 08:33:35 | 0 + 4 + 7 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3440335 | 2026-06-03 08:30:10 | 2 + 8 + 3 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3440334 | 2026-06-03 08:26:40 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3440333 | 2026-06-03 08:23:05 | 0 + 5 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3440332 | 2026-06-03 08:19:30 | 8 + 5 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3440331 | 2026-06-03 08:16:05 | 5 + 6 + 6 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3440330 | 2026-06-03 08:12:35 | 3 + 6 + 1 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3440329 | 2026-06-03 08:09:00 | 1 + 7 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3440328 | 2026-06-03 08:05:35 | 6 + 5 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3440327 | 2026-06-03 08:02:05 | 9 + 1 + 9 = 19 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3440326 | 2026-06-03 07:58:35 | 1 + 5 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28