| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3418817 | ||||||
| 3418816 | 2026-04-10 20:04:40 | 7 + 9 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3418815 | 2026-04-10 20:01:10 | 8 + 0 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3418814 | 2026-04-10 19:57:40 | 7 + 9 + 8 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3418813 | 2026-04-10 19:54:10 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3418812 | 2026-04-10 19:50:40 | 9 + 7 + 7 = 23 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3418811 | 2026-04-10 19:47:10 | 3 + 5 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3418810 | 2026-04-10 19:43:40 | 4 + 0 + 5 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3418809 | 2026-04-10 19:40:10 | 5 + 5 + 4 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3418808 | 2026-04-10 19:36:40 | 3 + 2 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3418807 | 2026-04-10 19:33:10 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3418806 | 2026-04-10 18:56:40 | 0 + 3 + 9 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3418805 | 2026-04-10 18:53:10 | 5 + 0 + 4 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3418804 | 2026-04-10 18:49:40 | 4 + 4 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3418803 | 2026-04-10 18:46:10 | 0 + 7 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3418802 | 2026-04-10 18:42:40 | 8 + 2 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3418801 | 2026-04-10 18:39:10 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3418800 | 2026-04-10 18:35:40 | 2 + 4 + 3 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3418799 | 2026-04-10 18:32:00 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3418798 | 2026-04-10 18:28:40 | 9 + 6 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3418797 | 2026-04-10 18:25:10 | 5 + 2 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3418796 | 2026-04-10 18:21:50 | 6 + 3 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28