期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
---|---|---|---|---|---|---|
3349840 | ||||||
3349839 | 2025-10-21 04:49:30 | 2 + 9 + 3 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3349838 | 2025-10-21 04:46:00 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
3349837 | 2025-10-21 04:42:30 | 7 + 7 + 6 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3349836 | 2025-10-21 04:39:00 | 2 + 7 + 2 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
3349835 | 2025-10-21 04:35:30 | 9 + 3 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3349834 | 2025-10-21 04:32:00 | 8 + 7 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3349833 | 2025-10-21 04:28:30 | 6 + 7 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
3349832 | 2025-10-21 04:25:00 | 7 + 0 + 8 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
3349831 | 2025-10-21 04:21:30 | 4 + 5 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
3349830 | 2025-10-21 04:18:00 | 3 + 7 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
3349829 | 2025-10-21 04:14:30 | 7 + 2 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
3349828 | 2025-10-21 04:11:00 | 3 + 0 + 9 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3349827 | 2025-10-21 04:07:30 | 2 + 8 + 3 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
3349826 | 2025-10-21 04:04:00 | 4 + 3 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
3349825 | 2025-10-21 04:00:30 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3349824 | 2025-10-21 03:57:00 | 4 + 3 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3349823 | 2025-10-21 03:53:30 | 1 + 9 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
3349822 | 2025-10-21 03:50:00 | 9 + 4 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
3349821 | 2025-10-21 03:46:30 | 0 + 9 + 0 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
3349820 | 2025-10-21 03:43:00 | 1 + 1 + 3 = 05 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
3349819 | 2025-10-21 03:39:30 | 0 + 3 + 5 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28