| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3444724 | ||||||
| 3444723 | 2026-06-14 06:31:10 | 9 + 7 + 2 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3444722 | 2026-06-14 06:27:35 | 4 + 6 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3444721 | 2026-06-14 06:24:05 | 9 + 6 + 5 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3444720 | 2026-06-14 06:20:35 | 1 + 0 + 0 = 01 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3444719 | 2026-06-14 06:17:05 | 3 + 5 + 3 = 11 | 小 | 單 | 和 | 中 |
| 3444718 | 2026-06-14 06:13:35 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3444717 | 2026-06-14 06:10:05 | 4 + 3 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3444716 | 2026-06-14 06:06:35 | 0 + 9 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3444715 | 2026-06-14 06:03:05 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3444714 | 2026-06-14 05:59:35 | 0 + 8 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3444713 | 2026-06-14 05:56:05 | 9 + 9 + 8 = 26 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3444712 | 2026-06-14 05:52:35 | 7 + 2 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3444711 | 2026-06-14 05:49:10 | 0 + 3 + 9 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3444710 | 2026-06-14 05:45:35 | 9 + 3 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3444709 | 2026-06-14 05:42:05 | 3 + 1 + 6 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3444708 | 2026-06-14 05:38:35 | 9 + 5 + 7 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3444707 | 2026-06-14 05:35:05 | 1 + 4 + 2 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3444706 | 2026-06-14 05:31:35 | 1 + 7 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3444705 | 2026-06-14 05:28:05 | 7 + 4 + 2 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3444704 | 2026-06-14 05:24:35 | 3 + 0 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3444703 | 2026-06-14 05:21:05 | 8 + 7 + 9 = 24 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28