| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3384924 | ||||||
| 3384923 | 2026-01-16 12:14:30 | 6 + 7 + 7 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3384922 | 2026-01-16 12:11:00 | 1 + 0 + 5 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3384921 | 2026-01-16 12:07:30 | 0 + 7 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3384920 | 2026-01-16 12:04:00 | 2 + 5 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3384919 | 2026-01-16 12:00:30 | 6 + 7 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3384918 | 2026-01-16 11:57:00 | 8 + 4 + 9 = 21 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3384917 | 2026-01-16 11:53:30 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3384916 | 2026-01-16 11:50:00 | 4 + 8 + 7 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3384915 | 2026-01-16 11:46:30 | 3 + 5 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3384914 | 2026-01-16 11:43:00 | 4 + 5 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3384913 | 2026-01-16 11:39:30 | 0 + 0 + 6 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3384912 | 2026-01-16 11:36:00 | 6 + 0 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3384911 | 2026-01-16 11:32:30 | 1 + 1 + 8 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3384910 | 2026-01-16 11:29:00 | 2 + 1 + 2 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3384909 | 2026-01-16 11:25:30 | 5 + 9 + 3 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384908 | 2026-01-16 11:22:00 | 8 + 2 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3384907 | 2026-01-16 11:18:30 | 8 + 3 + 1 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3384906 | 2026-01-16 11:15:00 | 1 + 7 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3384905 | 2026-01-16 11:11:30 | 7 + 9 + 1 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3384904 | 2026-01-16 11:08:00 | 6 + 7 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3384903 | 2026-01-16 11:04:30 | 8 + 1 + 4 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28