| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3484421 | ||||||
| 3484420 | 2026-09-21 00:37:40 | 6 + 2 + 7 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3484419 | 2026-09-21 00:34:10 | 5 + 9 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3484418 | 2026-09-21 00:30:40 | 1 + 3 + 0 = 04 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3484417 | 2026-09-21 00:27:10 | 6 + 2 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3484416 | 2026-09-21 00:23:40 | 8 + 8 + 5 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3484415 | 2026-09-21 00:20:10 | 8 + 9 + 2 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3484414 | 2026-09-21 00:16:40 | 9 + 3 + 3 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3484413 | 2026-09-21 00:13:10 | 9 + 0 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3484412 | 2026-09-21 00:09:40 | 8 + 0 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3484411 | 2026-09-21 00:06:10 | 6 + 2 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3484410 | 2026-09-21 00:02:40 | 5 + 5 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3484409 | 2026-09-20 23:59:10 | 2 + 6 + 3 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3484408 | 2026-09-20 23:55:30 | 0 + 1 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3484407 | 2026-09-20 23:52:10 | 0 + 7 + 9 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3484406 | 2026-09-20 23:48:40 | 0 + 5 + 5 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3484405 | 2026-09-20 23:45:10 | 3 + 0 + 5 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3484404 | 2026-09-20 23:41:40 | 4 + 3 + 0 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3484403 | 2026-09-20 23:38:10 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3484402 | 2026-09-20 23:34:40 | 8 + 8 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3484401 | 2026-09-20 23:31:10 | 0 + 1 + 1 = 02 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3484400 | 2026-09-20 23:27:40 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28