| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420092 | ||||||
| 3420091 | 2026-04-14 00:06:10 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 和 | 中 |
| 3420090 | 2026-04-14 00:02:35 | 0 + 8 + 6 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420089 | 2026-04-13 23:59:05 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420088 | 2026-04-13 23:55:40 | 7 + 6 + 2 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420087 | 2026-04-13 23:52:05 | 0 + 9 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420086 | 2026-04-13 23:48:40 | 6 + 8 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420085 | 2026-04-13 23:45:05 | 2 + 8 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420084 | 2026-04-13 23:41:35 | 0 + 5 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420083 | 2026-04-13 23:38:05 | 2 + 5 + 2 = 09 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3420082 | 2026-04-13 23:34:40 | 5 + 0 + 8 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420081 | 2026-04-13 23:31:05 | 2 + 3 + 6 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420080 | 2026-04-13 23:27:35 | 7 + 9 + 3 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420079 | 2026-04-13 23:24:10 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420078 | 2026-04-13 23:20:35 | 2 + 9 + 0 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420077 | 2026-04-13 23:17:10 | 4 + 7 + 5 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420076 | 2026-04-13 23:13:40 | 1 + 1 + 6 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420075 | 2026-04-13 23:10:10 | 9 + 1 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420074 | 2026-04-13 23:06:35 | 7 + 5 + 0 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420073 | 2026-04-13 23:03:10 | 2 + 7 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420072 | 2026-04-13 22:59:35 | 2 + 5 + 3 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420071 | 2026-04-13 22:56:10 | 0 + 9 + 6 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28