| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488617 | ||||||
| 3488616 | 2026-10-01 10:53:40 | 0 + 1 + 9 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3488615 | 2026-10-01 10:50:10 | 7 + 5 + 4 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3488614 | 2026-10-01 10:46:40 | 3 + 7 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3488613 | 2026-10-01 10:43:10 | 3 + 4 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3488612 | 2026-10-01 10:39:40 | 2 + 9 + 4 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3488611 | 2026-10-01 10:36:10 | 0 + 3 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3488610 | 2026-10-01 10:32:40 | 8 + 2 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3488609 | 2026-10-01 10:29:10 | 0 + 7 + 2 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3488608 | 2026-10-01 10:25:40 | 5 + 7 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3488607 | 2026-10-01 10:22:10 | 8 + 1 + 5 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3488606 | 2026-10-01 10:18:40 | 3 + 2 + 3 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3488605 | 2026-10-01 10:15:10 | 3 + 3 + 7 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3488604 | 2026-10-01 10:11:40 | 4 + 9 + 5 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3488603 | 2026-10-01 10:08:10 | 8 + 9 + 8 = 25 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3488602 | 2026-10-01 10:04:40 | 1 + 4 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3488601 | 2026-10-01 10:01:10 | 5 + 5 + 3 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3488600 | 2026-10-01 09:57:40 | 6 + 1 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3488599 | 2026-10-01 09:54:10 | 6 + 8 + 4 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3488598 | 2026-10-01 09:50:40 | 5 + 2 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 和 | 中 |
| 3488597 | 2026-10-01 09:47:10 | 9 + 2 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3488596 | 2026-10-01 09:43:40 | 1 + 2 + 6 = 09 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28