| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3498502 | ||||||
| 3498501 | 2026-10-26 01:16:10 | 4 + 1 + 2 = 07 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3498500 | 2026-10-26 01:12:30 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3498499 | 2026-10-26 01:09:10 | 8 + 2 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3498498 | 2026-10-26 01:05:30 | 0 + 0 + 2 = 02 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3498497 | 2026-10-26 01:02:10 | 2 + 2 + 1 = 05 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3498496 | 2026-10-26 00:58:40 | 6 + 3 + 8 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3498495 | 2026-10-26 00:55:10 | 6 + 6 + 2 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3498494 | 2026-10-26 00:51:40 | 6 + 9 + 7 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3498493 | 2026-10-26 00:48:10 | 9 + 7 + 5 = 21 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3498492 | 2026-10-26 00:44:40 | 8 + 2 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3498491 | 2026-10-26 00:41:10 | 8 + 6 + 9 = 23 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3498490 | 2026-10-26 00:37:40 | 6 + 2 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3498489 | 2026-10-26 00:34:10 | 9 + 1 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3498488 | 2026-10-26 00:30:40 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3498487 | 2026-10-26 00:27:10 | 9 + 3 + 5 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3498486 | 2026-10-26 00:23:40 | 5 + 5 + 6 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3498485 | 2026-10-26 00:20:10 | 7 + 3 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3498484 | 2026-10-26 00:16:40 | 9 + 4 + 0 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3498483 | 2026-10-26 00:13:10 | 0 + 1 + 6 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3498482 | 2026-10-26 00:09:40 | 3 + 7 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3498481 | 2026-10-26 00:06:10 | 9 + 7 + 6 = 22 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28