| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3430058 | ||||||
| 3430057 | 2026-05-08 18:39:10 | 2 + 0 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3430056 | 2026-05-08 18:35:40 | 8 + 0 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3430055 | 2026-05-08 18:32:05 | 4 + 5 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3430054 | 2026-05-08 18:28:40 | 4 + 7 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3430053 | 2026-05-08 18:25:05 | 0 + 5 + 0 = 05 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3430052 | 2026-05-08 18:21:40 | 9 + 7 + 0 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3430051 | 2026-05-08 18:18:05 | 6 + 2 + 4 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3430050 | 2026-05-08 18:14:40 | 9 + 0 + 0 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3430049 | 2026-05-08 18:11:05 | 7 + 1 + 5 = 13 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3430048 | 2026-05-08 18:07:40 | 2 + 0 + 9 = 11 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3430047 | 2026-05-08 18:04:10 | 1 + 6 + 1 = 08 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3430046 | 2026-05-08 18:00:40 | 5 + 5 + 8 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3430045 | 2026-05-08 17:57:10 | 3 + 3 + 2 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3430044 | 2026-05-08 17:53:40 | 6 + 4 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3430043 | 2026-05-08 17:50:10 | 3 + 9 + 6 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3430042 | 2026-05-08 17:46:40 | 5 + 1 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3430041 | 2026-05-08 17:43:05 | 4 + 4 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3430040 | 2026-05-08 17:39:40 | 9 + 4 + 1 = 14 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3430039 | 2026-05-08 17:36:10 | 3 + 2 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3430038 | 2026-05-08 17:32:35 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3430037 | 2026-05-08 17:29:10 | 4 + 7 + 4 = 15 | 大 | 單 | 和 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2024 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务@shenhuang28