| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3385320 | 点击进入 | 大雙小單 | 刷新 | |
| 3385319 | 2026-01-17 11:53:30 | 2 + 5 + 8 = 15 | 小單大雙 | 错 |
| 3385318 | 2026-01-17 11:50:00 | 3 + 1 + 7 = 11 | 小雙大單 | 错 |
| 3385317 | 2026-01-17 11:46:30 | 0 + 6 + 6 = 12 | 小單大雙 | 错 |
| 3385316 | 2026-01-17 11:43:00 | 7 + 5 + 2 = 14 | 大雙小單 | 中 |
| 3385315 | 2026-01-17 11:39:30 | 5 + 0 + 1 = 06 | 大雙小單 | 错 |
| 3385314 | 2026-01-17 11:36:00 | 8 + 5 + 9 = 22 | 小雙大單 | 错 |
| 3385313 | 2026-01-17 11:32:30 | 6 + 0 + 0 = 06 | 大雙小單 | 错 |
| 3385312 | 2026-01-17 11:29:00 | 9 + 9 + 1 = 19 | 小雙大單 | 中 |
| 3385311 | 2026-01-17 11:25:30 | 2 + 9 + 6 = 17 | 大雙小單 | 错 |
| 3385310 | 2026-01-17 11:22:00 | 9 + 1 + 5 = 15 | 小單大雙 | 错 |
| 3385309 | 2026-01-17 11:18:30 | 0 + 1 + 5 = 06 | 小雙大單 | 中 |
| 3385308 | 2026-01-17 11:15:00 | 9 + 1 + 3 = 13 | 大單小雙 | 错 |
| 3385307 | 2026-01-17 11:11:30 | 0 + 8 + 6 = 14 | 小雙大單 | 错 |
| 3385306 | 2026-01-17 11:08:00 | 8 + 2 + 1 = 11 | 大雙小單 | 中 |
| 3385305 | 2026-01-17 11:04:30 | 1 + 0 + 1 = 02 | 大單小雙 | 中 |
| 3385304 | 2026-01-17 11:01:00 | 0 + 9 + 1 = 10 | 小單大雙 | 错 |
| 3385303 | 2026-01-17 10:57:30 | 1 + 9 + 2 = 12 | 小雙大單 | 中 |
| 3385302 | 2026-01-17 10:54:00 | 3 + 6 + 5 = 14 | 小單大雙 | 中 |
| 3385301 | 2026-01-17 10:50:30 | 0 + 6 + 3 = 09 | 大雙小單 | 中 |
| 3385300 | 2026-01-17 10:47:00 | 8 + 2 + 7 = 17 | 大雙小單 | 错 |
| 3385299 | 2026-01-17 10:43:30 | 5 + 3 + 8 = 16 | 大雙小單 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539