| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3381416 | 点击进入 | 雙 | 刷新 | |
| 3381415 | 2026-01-07 18:39:30 | 0 + 9 + 8 = 17 | 雙 | 错 |
| 3381414 | 2026-01-07 18:36:00 | 1 + 4 + 6 = 11 | 單 | 中 |
| 3381413 | 2026-01-07 18:32:30 | 1 + 6 + 5 = 12 | 單 | 错 |
| 3381412 | 2026-01-07 18:29:00 | 4 + 3 + 9 = 16 | 雙 | 中 |
| 3381411 | 2026-01-07 18:25:30 | 5 + 4 + 7 = 16 | 單 | 错 |
| 3381410 | 2026-01-07 18:22:00 | 3 + 2 + 8 = 13 | 雙 | 错 |
| 3381409 | 2026-01-07 18:18:30 | 0 + 0 + 2 = 02 | 單 | 错 |
| 3381408 | 2026-01-07 18:15:00 | 6 + 0 + 2 = 08 | 雙 | 中 |
| 3381407 | 2026-01-07 18:11:30 | 1 + 9 + 7 = 17 | 雙 | 错 |
| 3381406 | 2026-01-07 18:08:00 | 4 + 6 + 8 = 18 | 雙 | 中 |
| 3381405 | 2026-01-07 18:04:30 | 0 + 2 + 8 = 10 | 雙 | 中 |
| 3381404 | 2026-01-07 18:01:00 | 6 + 3 + 2 = 11 | 雙 | 错 |
| 3381403 | 2026-01-07 17:57:30 | 0 + 2 + 7 = 09 | 單 | 中 |
| 3381402 | 2026-01-07 17:54:00 | 4 + 7 + 5 = 16 | 雙 | 中 |
| 3381401 | 2026-01-07 17:50:30 | 7 + 1 + 1 = 09 | 雙 | 错 |
| 3381400 | 2026-01-07 17:47:00 | 4 + 9 + 9 = 22 | 單 | 错 |
| 3381399 | 2026-01-07 17:43:30 | 8 + 9 + 7 = 24 | 雙 | 中 |
| 3381398 | 2026-01-07 17:40:00 | 0 + 8 + 1 = 09 | 單 | 中 |
| 3381397 | 2026-01-07 17:36:30 | 2 + 2 + 0 = 04 | 單 | 错 |
| 3381396 | 2026-01-07 17:33:00 | 1 + 2 + 2 = 05 | 單 | 中 |
| 3381395 | 2026-01-07 17:29:30 | 5 + 8 + 7 = 20 | 單 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539