| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3404978 | 点击进入 | 雙 | 刷新 | |
| 3404977 | 2026-03-07 09:33:30 | 7 + 4 + 9 = 20 | 雙 | 中 |
| 3404976 | 2026-03-07 09:30:00 | 4 + 2 + 6 = 12 | 單 | 错 |
| 3404975 | 2026-03-07 09:26:30 | 6 + 1 + 7 = 14 | 雙 | 中 |
| 3404974 | 2026-03-07 09:23:00 | 1 + 2 + 1 = 04 | 雙 | 中 |
| 3404973 | 2026-03-07 09:19:30 | 9 + 8 + 1 = 18 | 雙 | 中 |
| 3404972 | 2026-03-07 09:16:00 | 1 + 9 + 9 = 19 | 雙 | 错 |
| 3404971 | 2026-03-07 09:12:30 | 1 + 4 + 5 = 10 | 雙 | 中 |
| 3404970 | 2026-03-07 09:09:00 | 9 + 8 + 5 = 22 | 雙 | 中 |
| 3404969 | 2026-03-07 09:05:30 | 1 + 6 + 5 = 12 | 單 | 错 |
| 3404968 | 2026-03-07 09:02:00 | 1 + 0 + 5 = 06 | 單 | 错 |
| 3404967 | 2026-03-07 08:58:30 | 5 + 4 + 9 = 18 | 雙 | 中 |
| 3404966 | 2026-03-07 08:55:00 | 3 + 2 + 9 = 14 | 單 | 错 |
| 3404965 | 2026-03-07 08:51:30 | 6 + 3 + 1 = 10 | 單 | 错 |
| 3404964 | 2026-03-07 08:48:00 | 6 + 8 + 9 = 23 | 單 | 中 |
| 3404963 | 2026-03-07 08:44:30 | 9 + 9 + 6 = 24 | 雙 | 中 |
| 3404962 | 2026-03-07 08:41:00 | 5 + 1 + 5 = 11 | 雙 | 错 |
| 3404961 | 2026-03-07 08:37:30 | 2 + 6 + 3 = 11 | 雙 | 错 |
| 3404960 | 2026-03-07 08:34:00 | 0 + 8 + 6 = 14 | 雙 | 中 |
| 3404959 | 2026-03-07 08:30:30 | 7 + 1 + 8 = 16 | 雙 | 中 |
| 3404958 | 2026-03-07 08:27:00 | 4 + 9 + 4 = 17 | 單 | 中 |
| 3404957 | 2026-03-07 08:23:30 | 8 + 0 + 7 = 15 | 雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539