| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3400527 | 点击进入 | 大雙 | 刷新 | |
| 3400526 | 2026-02-24 07:52:00 | 2 + 6 + 6 = 14 | 大雙 | 中 |
| 3400525 | 2026-02-24 07:48:30 | 1 + 9 + 3 = 13 | 大雙 | 错 |
| 3400524 | 2026-02-24 07:45:00 | 1 + 7 + 8 = 16 | 小單 | 错 |
| 3400523 | 2026-02-24 07:41:30 | 5 + 9 + 4 = 18 | 大單 | 中 |
| 3400522 | 2026-02-24 07:38:00 | 9 + 5 + 6 = 20 | 小雙 | 中 |
| 3400521 | 2026-02-24 07:34:30 | 1 + 1 + 0 = 02 | 小單 | 中 |
| 3400520 | 2026-02-24 07:31:00 | 4 + 5 + 5 = 14 | 大雙 | 中 |
| 3400519 | 2026-02-24 07:27:30 | 6 + 0 + 4 = 10 | 大雙 | 中 |
| 3400518 | 2026-02-24 07:24:00 | 0 + 8 + 2 = 10 | 大雙 | 中 |
| 3400517 | 2026-02-24 07:20:30 | 3 + 2 + 9 = 14 | 小單 | 错 |
| 3400516 | 2026-02-24 07:17:00 | 6 + 2 + 2 = 10 | 小雙 | 中 |
| 3400515 | 2026-02-24 07:13:30 | 3 + 3 + 7 = 13 | 小單 | 中 |
| 3400514 | 2026-02-24 07:10:00 | 3 + 2 + 1 = 06 | 大單 | 错 |
| 3400513 | 2026-02-24 07:06:30 | 3 + 9 + 0 = 12 | 大單 | 错 |
| 3400512 | 2026-02-24 07:03:00 | 0 + 8 + 3 = 11 | 小雙 | 中 |
| 3400511 | 2026-02-24 06:59:30 | 8 + 7 + 8 = 23 | 小單 | 中 |
| 3400510 | 2026-02-24 06:56:00 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大雙 | 中 |
| 3400509 | 2026-02-24 06:52:30 | 4 + 5 + 3 = 12 | 大雙 | 中 |
| 3400508 | 2026-02-24 06:49:00 | 1 + 2 + 7 = 10 | 小雙 | 中 |
| 3400507 | 2026-02-24 06:45:30 | 0 + 5 + 2 = 07 | 大雙 | 错 |
| 3400506 | 2026-02-24 06:42:00 | 0 + 7 + 4 = 11 | 小雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539