| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3418415 | 点击进入 | 小單 | 刷新 | |
| 3418414 | 2026-04-09 20:04:40 | 1 + 7 + 1 = 09 | 大雙 | 错 |
| 3418413 | 2026-04-09 20:01:10 | 1 + 3 + 2 = 06 | 小雙 | 中 |
| 3418412 | 2026-04-09 19:57:30 | 1 + 5 + 3 = 09 | 小單 | 中 |
| 3418411 | 2026-04-09 19:54:10 | 9 + 9 + 7 = 25 | 大雙 | 中 |
| 3418410 | 2026-04-09 19:50:30 | 9 + 2 + 9 = 20 | 小單 | 错 |
| 3418409 | 2026-04-09 19:47:10 | 4 + 1 + 1 = 06 | 大單 | 错 |
| 3418408 | 2026-04-09 19:43:30 | 0 + 7 + 7 = 14 | 小單 | 错 |
| 3418407 | 2026-04-09 19:40:00 | 8 + 4 + 7 = 19 | 大雙 | 中 |
| 3418406 | 2026-04-09 19:36:40 | 6 + 3 + 9 = 18 | 小雙 | 中 |
| 3418405 | 2026-04-09 19:00:00 | 2 + 1 + 4 = 07 | 大雙 | 错 |
| 3418404 | 2026-04-09 18:56:40 | 2 + 1 + 3 = 06 | 大雙 | 中 |
| 3418403 | 2026-04-09 18:53:10 | 8 + 2 + 6 = 16 | 小雙 | 中 |
| 3418402 | 2026-04-09 18:49:40 | 2 + 6 + 8 = 16 | 小雙 | 中 |
| 3418401 | 2026-04-09 18:46:00 | 1 + 9 + 0 = 10 | 大單 | 错 |
| 3418400 | 2026-04-09 18:42:40 | 6 + 3 + 0 = 09 | 小雙 | 中 |
| 3418399 | 2026-04-09 18:39:00 | 8 + 4 + 5 = 17 | 小單 | 中 |
| 3418398 | 2026-04-09 18:35:40 | 3 + 3 + 7 = 13 | 大雙 | 错 |
| 3418397 | 2026-04-09 18:32:10 | 3 + 3 + 6 = 12 | 小雙 | 中 |
| 3418396 | 2026-04-09 18:28:40 | 9 + 4 + 1 = 14 | 小單 | 错 |
| 3418395 | 2026-04-09 18:25:10 | 6 + 8 + 1 = 15 | 小單 | 中 |
| 3418394 | 2026-04-09 18:21:55 | 7 + 3 + 2 = 12 | 大單 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539