| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3394807 | 点击进入 | 雙 | 刷新 | |
| 3394806 | 2026-02-10 02:30:00 | 6 + 7 + 6 = 19 | 雙 | 错 |
| 3394805 | 2026-02-10 02:26:30 | 1 + 2 + 9 = 12 | 雙 | 中 |
| 3394804 | 2026-02-10 02:23:00 | 5 + 6 + 1 = 12 | 雙 | 中 |
| 3394803 | 2026-02-10 02:19:30 | 5 + 0 + 2 = 07 | 雙 | 错 |
| 3394802 | 2026-02-10 02:16:00 | 0 + 1 + 5 = 06 | 單 | 错 |
| 3394801 | 2026-02-10 02:12:30 | 2 + 8 + 8 = 18 | 單 | 错 |
| 3394800 | 2026-02-10 02:09:00 | 1 + 4 + 3 = 08 | 雙 | 中 |
| 3394799 | 2026-02-10 02:05:30 | 7 + 5 + 4 = 16 | 單 | 错 |
| 3394798 | 2026-02-10 02:02:00 | 9 + 4 + 9 = 22 | 雙 | 中 |
| 3394797 | 2026-02-10 01:58:30 | 2 + 0 + 2 = 04 | 單 | 错 |
| 3394796 | 2026-02-10 01:55:00 | 8 + 8 + 6 = 22 | 單 | 错 |
| 3394795 | 2026-02-10 01:51:30 | 2 + 1 + 9 = 12 | 單 | 错 |
| 3394794 | 2026-02-10 01:48:00 | 5 + 4 + 7 = 16 | 雙 | 中 |
| 3394793 | 2026-02-10 01:44:30 | 1 + 8 + 5 = 14 | 單 | 错 |
| 3394792 | 2026-02-10 01:41:00 | 7 + 6 + 7 = 20 | 雙 | 中 |
| 3394791 | 2026-02-10 01:37:30 | 0 + 6 + 0 = 06 | 雙 | 中 |
| 3394790 | 2026-02-10 01:34:00 | 4 + 1 + 2 = 07 | 單 | 中 |
| 3394789 | 2026-02-10 01:30:30 | 8 + 7 + 3 = 18 | 雙 | 中 |
| 3394788 | 2026-02-10 01:27:00 | 8 + 6 + 4 = 18 | 雙 | 中 |
| 3394787 | 2026-02-10 01:23:30 | 4 + 6 + 2 = 12 | 單 | 错 |
| 3394786 | 2026-02-10 01:20:00 | 7 + 8 + 0 = 15 | 雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539