期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3310856 | 点击进入 | 雙 | 刷新 | |
3310855 | 2025-07-16 05:24:30 | 1 + 2 + 1 = 04 | 單 | 错 |
3310854 | 2025-07-16 05:21:00 | 7 + 6 + 4 = 17 | 單 | 中 |
3310853 | 2025-07-16 05:17:30 | 3 + 5 + 6 = 14 | 單 | 错 |
3310852 | 2025-07-16 05:14:00 | 9 + 8 + 2 = 19 | 單 | 中 |
3310851 | 2025-07-16 05:10:30 | 0 + 6 + 2 = 08 | 雙 | 中 |
3310850 | 2025-07-16 05:07:00 | 2 + 7 + 7 = 16 | 單 | 错 |
3310849 | 2025-07-16 05:03:30 | 5 + 3 + 6 = 14 | 單 | 错 |
3310848 | 2025-07-16 05:00:00 | 2 + 2 + 5 = 09 | 雙 | 错 |
3310847 | 2025-07-16 04:56:30 | 8 + 3 + 2 = 13 | 雙 | 错 |
3310846 | 2025-07-16 04:53:00 | 6 + 2 + 6 = 14 | 雙 | 中 |
3310845 | 2025-07-16 04:49:30 | 0 + 9 + 5 = 14 | 單 | 错 |
3310844 | 2025-07-16 04:46:00 | 3 + 0 + 3 = 06 | 單 | 错 |
3310843 | 2025-07-16 04:42:30 | 3 + 9 + 3 = 15 | 雙 | 错 |
3310842 | 2025-07-16 04:39:00 | 4 + 6 + 4 = 14 | 單 | 错 |
3310841 | 2025-07-16 04:35:30 | 7 + 8 + 7 = 22 | 單 | 错 |
3310840 | 2025-07-16 04:32:00 | 1 + 1 + 2 = 04 | 單 | 错 |
3310839 | 2025-07-16 04:28:30 | 6 + 5 + 2 = 13 | 單 | 中 |
3310838 | 2025-07-16 04:25:00 | 8 + 9 + 0 = 17 | 雙 | 错 |
3310837 | 2025-07-16 04:21:30 | 7 + 5 + 4 = 16 | 單 | 错 |
3310836 | 2025-07-16 04:18:00 | 5 + 1 + 9 = 15 | 單 | 中 |
3310835 | 2025-07-16 04:14:30 | 2 + 7 + 5 = 14 | 單 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539