| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3500899 | 点击进入 | 殺大單 | 刷新 | |
| 3500898 | 2026-11-01 00:23:30 | 8 + 5 + 5 = 18 | 殺小雙 | 中 |
| 3500897 | 2026-11-01 00:20:10 | 2 + 8 + 0 = 10 | 殺大單 | 中 |
| 3500896 | 2026-11-01 00:16:30 | 5 + 4 + 9 = 18 | 殺小單 | 中 |
| 3500895 | 2026-11-01 00:13:00 | 6 + 8 + 8 = 22 | 殺小單 | 中 |
| 3500894 | 2026-11-01 00:09:40 | 4 + 0 + 7 = 11 | 殺小單 | 错 |
| 3500893 | 2026-11-01 00:06:15 | 0 + 1 + 1 = 02 | 殺小單 | 中 |
| 3500892 | 2026-11-01 00:02:40 | 5 + 8 + 3 = 16 | 殺大單 | 中 |
| 3500891 | 2026-10-31 23:59:00 | 0 + 6 + 9 = 15 | 殺小單 | 中 |
| 3500890 | 2026-10-31 23:55:40 | 8 + 9 + 3 = 20 | 殺小單 | 中 |
| 3500889 | 2026-10-31 23:52:00 | 8 + 3 + 8 = 19 | 殺小單 | 中 |
| 3500888 | 2026-10-31 23:48:30 | 1 + 8 + 6 = 15 | 殺小雙 | 中 |
| 3500887 | 2026-10-31 23:45:00 | 1 + 3 + 0 = 04 | 殺小雙 | 错 |
| 3500886 | 2026-10-31 23:41:45 | 1 + 7 + 2 = 10 | 殺小雙 | 错 |
| 3500885 | 2026-10-31 23:38:00 | 3 + 7 + 3 = 13 | 殺小雙 | 中 |
| 3500884 | 2026-10-31 23:34:40 | 0 + 9 + 8 = 17 | 殺小單 | 中 |
| 3500883 | 2026-10-31 23:31:00 | 0 + 6 + 2 = 08 | 殺小雙 | 错 |
| 3500882 | 2026-10-31 23:27:30 | 5 + 9 + 9 = 23 | 殺大單 | 错 |
| 3500881 | 2026-10-31 23:24:15 | 5 + 8 + 6 = 19 | 殺大雙 | 中 |
| 3500880 | 2026-10-31 23:20:40 | 1 + 7 + 0 = 08 | 殺小雙 | 错 |
| 3500879 | 2026-10-31 23:17:00 | 1 + 2 + 5 = 08 | 殺大雙 | 中 |
| 3500878 | 2026-10-31 23:13:45 | 0 + 0 + 5 = 05 | 殺小單 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539