| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3500011 | 点击进入 | 殺大雙 | 刷新 | |
| 3500010 | 2026-10-29 18:56:40 | 8 + 1 + 8 = 17 | 殺小單 | 中 |
| 3500009 | 2026-10-29 18:53:10 | 5 + 1 + 0 = 06 | 殺大單 | 中 |
| 3500008 | 2026-10-29 18:49:40 | 4 + 4 + 5 = 13 | 殺大雙 | 中 |
| 3500007 | 2026-10-29 18:46:10 | 9 + 2 + 6 = 17 | 殺小單 | 中 |
| 3500006 | 2026-10-29 18:42:40 | 5 + 0 + 5 = 10 | 殺小雙 | 错 |
| 3500005 | 2026-10-29 18:39:10 | 6 + 4 + 5 = 15 | 殺大雙 | 中 |
| 3500004 | 2026-10-29 18:35:40 | 7 + 3 + 0 = 10 | 殺大單 | 中 |
| 3500003 | 2026-10-29 18:32:10 | 3 + 1 + 4 = 08 | 殺小雙 | 错 |
| 3500002 | 2026-10-29 18:28:40 | 6 + 2 + 2 = 10 | 殺大雙 | 中 |
| 3500001 | 2026-10-29 18:25:10 | 3 + 2 + 0 = 05 | 殺小雙 | 中 |
| 3500000 | 2026-10-29 18:21:40 | 8 + 2 + 3 = 13 | 殺小雙 | 中 |
| 3499999 | 2026-10-29 18:18:10 | 0 + 7 + 4 = 11 | 殺小雙 | 中 |
| 3499998 | 2026-10-29 18:14:30 | 9 + 1 + 2 = 12 | 殺小雙 | 错 |
| 3499997 | 2026-10-29 18:11:10 | 3 + 3 + 8 = 14 | 殺大雙 | 错 |
| 3499996 | 2026-10-29 18:07:40 | 1 + 9 + 2 = 12 | 殺大單 | 中 |
| 3499995 | 2026-10-29 18:04:10 | 7 + 1 + 4 = 12 | 殺大單 | 中 |
| 3499994 | 2026-10-29 18:00:40 | 0 + 8 + 7 = 15 | 殺大雙 | 中 |
| 3499993 | 2026-10-29 17:57:10 | 0 + 4 + 3 = 07 | 殺大雙 | 中 |
| 3499992 | 2026-10-29 17:53:40 | 0 + 9 + 0 = 09 | 殺小雙 | 中 |
| 3499991 | 2026-10-29 17:50:10 | 4 + 3 + 7 = 14 | 殺大單 | 中 |
| 3499990 | 2026-10-29 17:46:40 | 5 + 4 + 8 = 17 | 殺大雙 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539