| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3440415 | 点击进入 | 龍 | 刷新 | |
| 3440414 | 2026-06-03 13:06:35 | 1 + 0 + 4 = 05 | 虎 | 中 |
| 3440413 | 2026-06-03 13:03:00 | 0 + 7 + 1 = 08 | 虎 | 中 |
| 3440412 | 2026-06-03 12:59:35 | 5 + 3 + 7 = 15 | 龍 | 错 |
| 3440411 | 2026-06-03 12:56:05 | 3 + 9 + 5 = 17 | 龍 | 错 |
| 3440410 | 2026-06-03 12:52:35 | 4 + 5 + 3 = 12 | 虎 | 错 |
| 3440409 | 2026-06-03 12:49:10 | 8 + 2 + 2 = 12 | 龍 | 中 |
| 3440408 | 2026-06-03 12:45:35 | 2 + 3 + 8 = 13 | 龍 | 错 |
| 3440407 | 2026-06-03 12:42:05 | 3 + 0 + 4 = 07 | 虎 | 中 |
| 3440406 | 2026-06-03 12:38:35 | 1 + 3 + 3 = 07 | 龍 | 错 |
| 3440405 | 2026-06-03 12:35:05 | 4 + 6 + 4 = 14 | 虎 | 错 |
| 3440404 | 2026-06-03 12:31:30 | 7 + 0 + 4 = 11 | 虎 | 错 |
| 3440403 | 2026-06-03 12:28:05 | 9 + 2 + 2 = 13 | 龍 | 中 |
| 3440402 | 2026-06-03 12:24:30 | 8 + 3 + 6 = 17 | 和 | 错 |
| 3440401 | 2026-06-03 12:21:05 | 2 + 7 + 7 = 16 | 龍 | 错 |
| 3440400 | 2026-06-03 12:17:30 | 0 + 2 + 6 = 08 | 龍 | 错 |
| 3440399 | 2026-06-03 12:14:05 | 0 + 7 + 0 = 07 | 和 | 中 |
| 3440398 | 2026-06-03 12:10:35 | 9 + 2 + 7 = 18 | 虎 | 错 |
| 3440397 | 2026-06-03 12:07:10 | 2 + 0 + 0 = 02 | 虎 | 错 |
| 3440396 | 2026-06-03 12:03:35 | 1 + 6 + 9 = 16 | 和 | 错 |
| 3440395 | 2026-06-03 12:00:10 | 2 + 6 + 3 = 11 | 和 | 错 |
| 3440394 | 2026-06-03 11:56:35 | 0 + 3 + 2 = 05 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539