| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3401022 | 点击进入 | 虎 | 刷新 | |
| 3401021 | 2026-02-25 13:17:30 | 6 + 7 + 8 = 21 | 和 | 错 |
| 3401020 | 2026-02-25 13:14:00 | 0 + 0 + 8 = 08 | 龍 | 错 |
| 3401019 | 2026-02-25 13:10:30 | 9 + 4 + 3 = 16 | 龍 | 中 |
| 3401018 | 2026-02-25 13:07:00 | 7 + 0 + 3 = 10 | 和 | 错 |
| 3401017 | 2026-02-25 13:03:30 | 8 + 6 + 7 = 21 | 虎 | 错 |
| 3401016 | 2026-02-25 13:00:00 | 9 + 0 + 8 = 17 | 龍 | 中 |
| 3401015 | 2026-02-25 12:56:30 | 4 + 6 + 7 = 17 | 和 | 错 |
| 3401014 | 2026-02-25 12:53:00 | 7 + 7 + 6 = 20 | 虎 | 错 |
| 3401013 | 2026-02-25 12:49:30 | 1 + 0 + 3 = 04 | 龍 | 错 |
| 3401012 | 2026-02-25 12:46:00 | 6 + 5 + 0 = 11 | 虎 | 错 |
| 3401011 | 2026-02-25 12:42:30 | 1 + 6 + 6 = 13 | 和 | 错 |
| 3401010 | 2026-02-25 12:39:00 | 9 + 6 + 5 = 20 | 和 | 错 |
| 3401009 | 2026-02-25 12:35:30 | 3 + 2 + 3 = 08 | 龍 | 错 |
| 3401008 | 2026-02-25 12:32:00 | 7 + 3 + 1 = 11 | 虎 | 错 |
| 3401007 | 2026-02-25 12:28:30 | 6 + 0 + 1 = 07 | 龍 | 中 |
| 3401006 | 2026-02-25 12:25:00 | 2 + 6 + 3 = 11 | 虎 | 中 |
| 3401005 | 2026-02-25 12:21:30 | 8 + 6 + 2 = 16 | 和 | 错 |
| 3401004 | 2026-02-25 12:18:00 | 8 + 5 + 6 = 19 | 龍 | 中 |
| 3401003 | 2026-02-25 12:14:30 | 3 + 6 + 8 = 17 | 虎 | 中 |
| 3401002 | 2026-02-25 12:11:00 | 6 + 7 + 7 = 20 | 和 | 错 |
| 3401001 | 2026-02-25 12:07:30 | 0 + 8 + 6 = 14 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539