| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3403432 | 点击进入 | 虎 | 刷新 | |
| 3403431 | 2026-03-03 13:10:30 | 7 + 7 + 1 = 15 | 龍 | 中 |
| 3403430 | 2026-03-03 13:07:00 | 8 + 6 + 9 = 23 | 龍 | 错 |
| 3403429 | 2026-03-03 13:03:30 | 6 + 1 + 8 = 15 | 龍 | 错 |
| 3403428 | 2026-03-03 13:00:00 | 4 + 0 + 5 = 09 | 和 | 错 |
| 3403427 | 2026-03-03 12:56:30 | 0 + 5 + 1 = 06 | 龍 | 错 |
| 3403426 | 2026-03-03 12:53:00 | 6 + 7 + 2 = 15 | 和 | 错 |
| 3403425 | 2026-03-03 12:49:30 | 8 + 8 + 5 = 21 | 虎 | 错 |
| 3403424 | 2026-03-03 12:46:00 | 3 + 4 + 6 = 13 | 龍 | 错 |
| 3403423 | 2026-03-03 12:42:30 | 5 + 4 + 9 = 18 | 虎 | 中 |
| 3403422 | 2026-03-03 12:39:00 | 9 + 8 + 8 = 25 | 虎 | 错 |
| 3403421 | 2026-03-03 12:35:30 | 2 + 9 + 0 = 11 | 和 | 错 |
| 3403420 | 2026-03-03 12:32:00 | 6 + 6 + 7 = 19 | 龍 | 错 |
| 3403419 | 2026-03-03 12:28:30 | 1 + 8 + 0 = 09 | 龍 | 中 |
| 3403418 | 2026-03-03 12:25:00 | 5 + 0 + 9 = 14 | 龍 | 错 |
| 3403417 | 2026-03-03 12:21:30 | 0 + 3 + 2 = 05 | 虎 | 中 |
| 3403416 | 2026-03-03 12:18:00 | 7 + 9 + 5 = 21 | 虎 | 错 |
| 3403415 | 2026-03-03 12:14:30 | 6 + 3 + 6 = 15 | 虎 | 错 |
| 3403414 | 2026-03-03 12:11:00 | 3 + 0 + 8 = 11 | 和 | 错 |
| 3403413 | 2026-03-03 12:07:30 | 3 + 7 + 2 = 12 | 龍 | 中 |
| 3403412 | 2026-03-03 12:04:00 | 5 + 0 + 6 = 11 | 虎 | 中 |
| 3403411 | 2026-03-03 12:00:30 | 6 + 2 + 7 = 15 | 龍 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539