| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3452416 | 点击进入 | 虎 | 刷新 | |
| 3452415 | 2026-07-03 09:40:05 | 5 + 0 + 7 = 12 | 和 | 错 |
| 3452414 | 2026-07-03 09:36:35 | 5 + 2 + 2 = 09 | 龍 | 中 |
| 3452413 | 2026-07-03 09:33:05 | 7 + 8 + 5 = 20 | 和 | 错 |
| 3452412 | 2026-07-03 09:29:35 | 7 + 2 + 3 = 12 | 龍 | 中 |
| 3452411 | 2026-07-03 09:26:05 | 2 + 2 + 3 = 07 | 龍 | 错 |
| 3452410 | 2026-07-03 09:22:30 | 0 + 5 + 4 = 09 | 虎 | 中 |
| 3452409 | 2026-07-03 09:19:10 | 1 + 1 + 5 = 07 | 虎 | 中 |
| 3452408 | 2026-07-03 09:15:35 | 0 + 9 + 1 = 10 | 和 | 错 |
| 3452407 | 2026-07-03 09:12:05 | 6 + 0 + 8 = 14 | 和 | 错 |
| 3452406 | 2026-07-03 09:08:35 | 4 + 3 + 6 = 13 | 龍 | 错 |
| 3452405 | 2026-07-03 09:05:05 | 0 + 9 + 8 = 17 | 和 | 错 |
| 3452404 | 2026-07-03 09:01:40 | 8 + 2 + 8 = 18 | 和 | 中 |
| 3452403 | 2026-07-03 08:58:00 | 4 + 5 + 9 = 18 | 龍 | 错 |
| 3452402 | 2026-07-03 08:54:35 | 4 + 0 + 5 = 09 | 虎 | 中 |
| 3452401 | 2026-07-03 08:51:05 | 7 + 9 + 6 = 22 | 和 | 错 |
| 3452400 | 2026-07-03 08:47:35 | 3 + 0 + 6 = 09 | 虎 | 中 |
| 3452399 | 2026-07-03 08:44:05 | 9 + 3 + 5 = 17 | 龍 | 中 |
| 3452398 | 2026-07-03 08:40:35 | 5 + 1 + 5 = 11 | 和 | 中 |
| 3452397 | 2026-07-03 08:37:10 | 0 + 6 + 4 = 10 | 龍 | 错 |
| 3452396 | 2026-07-03 08:33:35 | 5 + 7 + 2 = 14 | 和 | 错 |
| 3452395 | 2026-07-03 08:30:05 | 1 + 8 + 0 = 09 | 和 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539