| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3415096 | 点击进入 | 虎 | 刷新 | |
| 3415095 | 2026-04-01 13:31:20 | 9 + 3 + 8 = 20 | 和 | 错 |
| 3415094 | 2026-04-01 13:27:30 | 0 + 2 + 6 = 08 | 和 | 错 |
| 3415093 | 2026-04-01 13:24:00 | 7 + 2 + 4 = 13 | 和 | 错 |
| 3415092 | 2026-04-01 13:20:30 | 5 + 5 + 8 = 18 | 虎 | 中 |
| 3415091 | 2026-04-01 13:17:10 | 6 + 2 + 4 = 12 | 龍 | 中 |
| 3415090 | 2026-04-01 13:13:35 | 3 + 9 + 4 = 16 | 和 | 错 |
| 3415089 | 2026-04-01 13:10:05 | 1 + 0 + 1 = 02 | 龍 | 错 |
| 3415088 | 2026-04-01 13:06:40 | 8 + 4 + 9 = 21 | 和 | 错 |
| 3415087 | 2026-04-01 13:03:10 | 6 + 4 + 1 = 11 | 和 | 错 |
| 3415086 | 2026-04-01 12:59:30 | 5 + 9 + 5 = 19 | 虎 | 错 |
| 3415085 | 2026-04-01 12:56:00 | 4 + 8 + 5 = 17 | 和 | 错 |
| 3415084 | 2026-04-01 12:52:40 | 1 + 4 + 2 = 07 | 和 | 错 |
| 3415083 | 2026-04-01 12:49:10 | 2 + 6 + 8 = 16 | 和 | 错 |
| 3415082 | 2026-04-01 12:45:30 | 4 + 2 + 5 = 11 | 和 | 错 |
| 3415081 | 2026-04-01 12:42:25 | 5 + 7 + 7 = 19 | 虎 | 中 |
| 3415080 | 2026-04-01 12:38:40 | 5 + 3 + 6 = 14 | 和 | 错 |
| 3415079 | 2026-04-01 12:35:10 | 9 + 1 + 9 = 19 | 和 | 中 |
| 3415078 | 2026-04-01 12:31:50 | 0 + 7 + 0 = 07 | 和 | 中 |
| 3415077 | 2026-04-01 12:28:10 | 5 + 7 + 6 = 18 | 和 | 错 |
| 3415076 | 2026-04-01 12:24:30 | 9 + 8 + 7 = 24 | 龍 | 中 |
| 3415075 | 2026-04-01 12:21:15 | 8 + 7 + 1 = 16 | 虎 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539