| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3418244 | 点击进入 | 龍 | 刷新 | |
| 3418243 | 2026-04-09 09:33:00 | 6 + 9 + 4 = 19 | 虎 | 错 |
| 3418242 | 2026-04-09 09:29:40 | 7 + 1 + 2 = 10 | 龍 | 中 |
| 3418241 | 2026-04-09 09:26:10 | 2 + 2 + 0 = 04 | 和 | 错 |
| 3418240 | 2026-04-09 09:22:40 | 2 + 7 + 1 = 10 | 虎 | 错 |
| 3418239 | 2026-04-09 09:19:00 | 8 + 3 + 4 = 15 | 龍 | 中 |
| 3418238 | 2026-04-09 09:15:50 | 1 + 9 + 2 = 12 | 和 | 错 |
| 3418237 | 2026-04-09 09:12:10 | 2 + 7 + 4 = 13 | 和 | 错 |
| 3418236 | 2026-04-09 09:08:30 | 3 + 6 + 2 = 11 | 虎 | 错 |
| 3418235 | 2026-04-09 09:05:10 | 6 + 4 + 2 = 12 | 龍 | 中 |
| 3418234 | 2026-04-09 09:01:30 | 7 + 9 + 0 = 16 | 龍 | 中 |
| 3418233 | 2026-04-09 08:58:00 | 9 + 7 + 3 = 19 | 龍 | 中 |
| 3418232 | 2026-04-09 08:54:30 | 6 + 4 + 4 = 14 | 龍 | 中 |
| 3418231 | 2026-04-09 08:51:10 | 7 + 3 + 6 = 16 | 龍 | 中 |
| 3418230 | 2026-04-09 08:47:40 | 9 + 0 + 1 = 10 | 虎 | 错 |
| 3418229 | 2026-04-09 08:44:00 | 4 + 2 + 3 = 09 | 和 | 错 |
| 3418228 | 2026-04-09 08:40:40 | 5 + 9 + 5 = 19 | 龍 | 错 |
| 3418227 | 2026-04-09 08:37:00 | 6 + 5 + 4 = 15 | 虎 | 错 |
| 3418226 | 2026-04-09 08:33:40 | 8 + 9 + 8 = 25 | 虎 | 错 |
| 3418225 | 2026-04-09 08:30:10 | 0 + 0 + 9 = 09 | 和 | 错 |
| 3418224 | 2026-04-09 08:26:40 | 9 + 9 + 6 = 24 | 虎 | 错 |
| 3418223 | 2026-04-09 08:23:10 | 0 + 7 + 6 = 13 | 龍 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539