| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3406427 | 点击进入 | 和 | 刷新 | |
| 3406426 | 2026-03-11 00:16:40 | 8 + 1 + 6 = 15 | 龍 | 中 |
| 3406425 | 2026-03-11 00:13:10 | 7 + 9 + 8 = 24 | 龍 | 错 |
| 3406424 | 2026-03-11 00:09:35 | 4 + 7 + 7 = 18 | 龍 | 错 |
| 3406423 | 2026-03-11 00:06:10 | 7 + 5 + 5 = 17 | 虎 | 错 |
| 3406422 | 2026-03-11 00:02:35 | 2 + 2 + 1 = 05 | 虎 | 错 |
| 3406421 | 2026-03-10 23:59:05 | 4 + 0 + 4 = 08 | 和 | 中 |
| 3406420 | 2026-03-10 23:55:35 | 8 + 2 + 2 = 12 | 虎 | 错 |
| 3406419 | 2026-03-10 23:52:10 | 9 + 3 + 9 = 21 | 和 | 中 |
| 3406418 | 2026-03-10 23:48:35 | 0 + 9 + 1 = 10 | 龍 | 错 |
| 3406417 | 2026-03-10 23:45:10 | 9 + 6 + 3 = 18 | 虎 | 错 |
| 3406416 | 2026-03-10 23:41:35 | 1 + 8 + 9 = 18 | 和 | 错 |
| 3406415 | 2026-03-10 23:38:10 | 7 + 7 + 7 = 21 | 虎 | 错 |
| 3406414 | 2026-03-10 23:34:35 | 5 + 3 + 2 = 10 | 龍 | 中 |
| 3406413 | 2026-03-10 23:31:05 | 5 + 4 + 6 = 15 | 虎 | 中 |
| 3406412 | 2026-03-10 23:27:35 | 9 + 4 + 1 = 14 | 虎 | 错 |
| 3406411 | 2026-03-10 23:24:10 | 2 + 4 + 1 = 07 | 和 | 错 |
| 3406410 | 2026-03-10 23:20:40 | 9 + 7 + 2 = 18 | 虎 | 错 |
| 3406409 | 2026-03-10 23:17:10 | 1 + 1 + 0 = 02 | 龍 | 中 |
| 3406408 | 2026-03-10 23:13:35 | 4 + 8 + 2 = 14 | 龍 | 中 |
| 3406407 | 2026-03-10 23:10:10 | 3 + 9 + 2 = 14 | 虎 | 错 |
| 3406406 | 2026-03-10 23:06:35 | 6 + 6 + 8 = 20 | 龍 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 欣力28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539